Tävlingen avslutad
Sudden i klass A 4 Krister Magnusson 5 Mikael Lövgren 6 Peter Wahlberg Sudden i klass B 2 Rose-Marie Lönnqvist 3 Mikael Poduschkin Sudden i klass D 4 John Johansson 5 Carolin Svensson Tantogårdens BGK tackar alla deltagare. |
Klass A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anders Olsson | Uppsala BGK | 29 | 24 | 25 | 26,0 | 5 | 78 | ||
2 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 29 | 26 | 28 | 27,7 | 3 | 83 | ||
3 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 29 | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 87 | ||
4 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 33 | 26 | 30 | 29,7 | 7 | 89 | ||
5 | Mikael Lövgren | Skoghalls BGK | 30 | 30 | 29 | 29,7 | 1 | 89 | ||
6 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 29 | 28 | 32 | 29,7 | 4 | 89 | ||
7 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 29 | 31 | 30 | 30,0 | 2 | 90 | ||
7 | Patrik Wass | Haga BGK | 31 | 30 | 29 | 30,0 | 2 | 90 | ||
9 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 32 | 30 | 29 | 30,3 | 3 | 91 | ||
10 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 30 | 29 | 33 | 30,7 | 4 | 92 | ||
11 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 30 | 28 | 34 | 30,7 | 6 | 92 | ||
12 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 30 | 33 | 31 | 31,3 | 3 | 94 | ||
13 | Patrik Nässelqvist | Tyresö BGK | 33 | 29 | 32 | 31,3 | 4 | 94 | ||
14 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 32 | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 96 | ||
15 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 32 | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 96 | ||
16 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 34 | 33 | 29 | 32,0 | 5 | 96 | ||
16 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 35 | 30 | 31 | 32,0 | 5 | 96 | ||
18 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 32 | 33 | 34 | 33,0 | 2 | 99 | ||
19 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 31 | 39 | 29 | 33,0 | 10 | 99 | ||
20 | Lars Svensson | Sundbybergs BGK | 30 | 34 | 36 | 33,3 | 6 | 100 | ||
21 | Christian Olsson | Haga BGK | 37 | 30 | 33 | 33,3 | 7 | 100 | ||
22 | Sebastian Ekängen | Skoghalls BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
Klass B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK | 30 | 30 | 26 | 28,7 | 4 | 86 | ||
2 | Rose-Marie Lönnqvist | Eskilstuna BGK | 29 | 35 | 27 | 30,3 | 8 | 91 | ||
3 | Mikael Poduschkin | Haga BGK | 30 | 31 | 30 | 30,3 | 1 | 91 | ||
4 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 28 | 35 | 29 | 30,7 | 7 | 92 | ||
5 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 33 | 30 | 30 | 31,0 | 3 | 93 | ||
6 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 32 | 33 | 30 | 31,7 | 3 | 95 | ||
6 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 30 | 33 | 32 | 31,7 | 3 | 95 | ||
8 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 33 | 33 | 31 | 32,3 | 2 | 97 | ||
9 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 32 | 34 | 31 | 32,3 | 3 | 97 | ||
10 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 39 | 30 | 29 | 32,7 | 10 | 98 | ||
11 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 31 | 39 | 29 | 33,0 | 10 | 99 | ||
12 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 32 | 32 | 36 | 33,3 | 4 | 100 | ||
13 | Anton Wikensten | Askims BGK | 35 | 35 | 33 | 34,3 | 2 | 103 | ||
14 | Fredrik Kungsman | Uppsala BGK | 38 | 32 | 35 | 35,0 | 6 | 105 | ||
15 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 32 | 43 | 31 | 35,3 | 12 | 106 | ||
16 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 38 | 34 | 37 | 36,3 | 4 | 109 | ||
17 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 33 | 42 | 34 | 36,3 | 9 | 109 | ||
18 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
Klass C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Sandra Kungsman | Uppsala BGK | 29 | 28 | 24 | 27,0 | 5 | 81 | ||
2 | Henrik Andersson | Skoghalls BGK | 28 | 29 | 33 | 30,0 | 5 | 90 | ||
3 | Sture Molin | Uppsala BGK | 37 | 30 | 31 | 32,7 | 7 | 98 | ||
4 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 31 | 34 | 34 | 33,0 | 3 | 99 | ||
5 | Tony Widner | Tyresö BGK | 32 | 37 | 31 | 33,3 | 6 | 100 | ||
6 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 29 | 37 | 34 | 33,3 | 8 | 100 | ||
7 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 33 | 34 | 35 | 34,0 | 2 | 102 | ||
8 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 32 | 36 | 34,7 | 4 | 104 | ||
9 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 35 | 35 | 37 | 35,7 | 2 | 107 | ||
10 | Lars Ringdahl | Tantogårdens BGK | 34 | 40 | 34 | 36,0 | 6 | 108 | ||
11 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 29 | 39 | 40 | 36,0 | 11 | 108 | ||
12 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 35 | 35 | 40 | 36,7 | 5 | 110 | ||
13 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 35 | 34 | 41 | 36,7 | 7 | 110 | ||
14 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 34 | 45 | 36 | 38,3 | 11 | 115 | ||
15 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 39 | 37 | 40 | 38,7 | 3 | 116 | ||
16 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 39 | 39 | 40 | 39,3 | 1 | 118 | ||
17 | Bo Almgren | Kristineberg BGK | 42 | 42 | 36 | 40,0 | 6 | 120 | ||
18 | Jan Kilström | Solna BGK | 43 | 41 | 37 | 40,3 | 6 | 121 | ||
Klass D | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 30 | 31 | 31 | 30,7 | 1 | 92 | ||
2 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 30 | 28 | 36 | 31,3 | 8 | 94 | ||
3 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 33 | 32 | 33 | 32,7 | 1 | 98 | ||
4 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 28 | 33 | 33,3 | 11 | 100 | ||
5 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 34 | 33 | 33 | 33,3 | 1 | 100 | ||
6 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 38 | 31 | 34,3 | 7 | 103 | ||
7 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 38 | 36 | 33 | 35,7 | 5 | 107 | ||
8 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 34 | 38 | 36,0 | 4 | 108 | ||
9 | Jan Lönnroth | Norrtälje BGK | 39 | 37 | 33 | 36,3 | 6 | 109 | ||
10 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 33 | 37 | 40 | 36,7 | 7 | 110 | ||
11 | Marianne Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 39 | 40 | 36,7 | 9 | 110 | ||
12 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 40 | 35 | 37,0 | 5 | 111 | ||
13 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 38 | 40 | 37 | 38,3 | 3 | 115 | ||
14 | Tom Kungsman | BGK Elit | 48 | 38 | 35 | 40,3 | 13 | 121 | ||
15 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 41 | 42 | 42 | 41,7 | 1 | 125 | ||
16 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 42 | 44 | 41 | 42,3 | 3 | 127 | ||
17 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 42 | 44 | 43 | 43,0 | 2 | 129 | ||
18 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 42 | 43 | 46 | 43,7 | 4 | 131 | ||
19 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 48 | 47 | 46 | 47,0 | 2 | 141 | ||
20 | Solveig Erme | Tantogårdens BGK | 51 | 55 | 46 | 50,7 | 9 | 152 | ||
21 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 43 | 49 | 46,0 | 6 | 92 | Brutit | ||
Ungdom | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anton Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 40 | 33 | 32 | 35,0 | 8 | 105 | ||
2 | Alexander Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 38 | 36 | 33 | 35,7 | 5 | 107 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |