EB-DM, Askims BGK

Uppdaterad: 2016-01-24   15:29Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen startar 10.00, söndag

Resultat


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Pojkar Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Lukas Larsson Hårdton IK 23 20 20 21 20 20,8 3 104
2 Amir El Quachani Trollhättans BGK 24 22 24 21 22 22,6 3 113
3 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 22 24 26 23 29 24,8 7 124


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Ulla Forsman Askims BGK 24 23 22 26 29 24,8 7 124


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Eva Johnsson Tuve Tigers BGK 30 30 33 27 24 28,8 9 144


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Roger Njord Gullbergsbro BGK 19 23 22 24 24 22,4 5 112
2 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 24 22 23 23 25 23,4 3 117
3 Said Morell Askims BGK 26 23 23 25 23 24,0 3 120
4 Mats Eisenschmidt Askims BGK 31 22 24 28 21 25,2 10 126
5 Bertil Andersson Borås MGK 22 24 24 34 27 26,2 12 131
6 Edvin Jurmu Göteborg BGK 28 24 27 29 25 26,6 5 133
7 Bengt Paulusson Göteborg BGK 30 29 24 22 28 26,6 8 133
8 Bo Johansson Borås MGK 33 29 25 38 32 31,4 13 157
9 Ralf Englund Göteborg BGK 30 35 33 34 40 34,4 10 172
10 Stig Lundgren Borås MGK           0,0 0 0 Ej till start
10 Jan Westlin Gullbergsbro BGK           0,0 0 0 Ej till start
10 Vakant Plats Hårdton IK           0,0 0 0 Ej till start
10 Vakant Plats Borås MGK           0,0 0 0 Ej till start


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 21 22 19 25 24 22,2 6 111
2 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 23 25 23 22 22 23,0 3 115
3 Jens Bergström Askims BGK 23 21 26 25 21 23,2 5 116
4 Lorentz Neverland Göteborg BGK 23 22 25 24 25 23,8 3 119
5 Thomas Aronsson Göteborg BGK 23 21 26 30 22 24,4 9 122
6 Per Aronsson Gullbergsbro BGK 26 23 22 26 27 24,8 5 124
7 Per Nilsson Hårdton IK 25 27 22 24 28 25,2 6 126
8 Peter Lundmark Borås MGK 31 29 22 22 22 25,2 9 126
9 Leif Savefors Hårdton IK 25 25 25 26 29 26,0 4 130


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Lars Brown Uppsala BGK 22 22 19 21 20 20,8 3 104
2 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 21 23 18 20 25 21,4 7 107
3 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 23 20 21 24 25 22,6 5 113
4 Martin Svensson Tuve Tigers BGK 22 28 25 22 20 23,4 8 117
5 Anders Klaesson Hårdton IK 25 23 25 22 24 23,8 3 119
6 Robert Skyttberg Askims BGK 22 24 29 21 23 23,8 8 119
7 Gunnar Bengtsson Askims BGK 22 23 22 24 30 24,2 8 121
8 Danilo Svensson Tuve Tigers BGK 27 27 24 23 26 25,4 4 127
9 Björn Pehrson Göteborg BGK 25 28 21 27 28 25,8 7 129
10 Mikael Lindström Trollhättans BGK 29 27 26 37 23 28,4 14 142


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
3 Manna
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Gullbergsbro BGK-OT64 67 64 72 73 22,7340
2Göteborgs BGK-OT74 67 78 83 72 24,9374
3Borås MGK-OT86 82 71 94 81 27,6414


 
1Gullbergsbro BGK-OTV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Roger Njord19 23 22 24 24 22,4112
 Tomas Sennerby24 22 23 23 25 23,4117
 Örjan Johansson21 22 19 25 24 22,2111
 64 67 64 72 73 22,7340
 
2Göteborgs BGK-OTV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Edvin Jurmu28 24 27 29 25 26,6133
 Lorentz Neverland23 22 25 24 25 23,8119
 Thomas Aronsson23 21 26 30 22 24,4122
 74 67 78 83 72 24,9374
 
3Borås MGK-OTV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Peter Lundmark31 29 22 22 22 25,2126
 Bertil Andersson22 24 24 34 27 26,2131
 Bo Johansson33 29 25 38 32 31,4157
 86 82 71 94 81 27,6414


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
5 Manna
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Gullbergsbro BGK88 72 92 72 89 72 98 72 104 72 23,6471 360
2Hårdton IK98 72 95 72 92 72 93 72 101 72 23,9479 360
3Askims BGK122 113 123 124 124 24,2606
4Göteborgs BGK129 124 123 132 128 25,4636
5Borås MGK86 54 82 54 71 54 94 54 81 54 27,6414 270


 
1Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Örjan Johansson21 22 19 25 24 22,2111
 Alexander Njord22 24 26 23 29 24,8124
 Per Aronsson26 23 22 26 27 24,8124
 Jan Westlin         
 Roger Njord19 23 22 24 24 22,4112
 88 72 92 72 89 72 98 72 104 72 23,6471
 
2Hårdton IKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Klaesson25 23 25 22 24 23,8119
 Leif Savefors25 25 25 26 29 26,0130
 Lukas Larsson23 20 20 21 20 20,8104
 Per Nilsson25 27 22 24 28 25,2126
 Vakant Plats         
 98 72 95 72 92 72 93 72 101 72 23,9479
 
3Askims BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Gunnar Bengtsson22 23 22 24 30 24,2121
 Jens Bergström23 21 26 25 21 23,2116
 Mats Eisenschmidt31 22 24 28 21 25,2126
 Robert Skyttberg22 24 29 21 23 23,8119
 Ulla Forsman24 23 22 26 29 24,8124
 122 113 123 124 124 24,2606
 
4Göteborgs BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Bengt Paulusson30 29 24 22 28 26,6133
 Björn Pehrson25 28 21 27 28 25,8129
 Edvin Jurmu28 24 27 29 25 26,6133
 Lorentz Neverland23 22 25 24 25 23,8119
 Thomas Aronsson23 21 26 30 22 24,4122
 129 124 123 132 128 25,4636
 
5Borås MGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Bertil Andersson22 24 24 34 27 26,2131
 Bo Johansson33 29 25 38 32 31,4157
 Peter Lundmark31 29 22 22 22 25,2126
 Stig Lundgren         
 Vakant Plats         
 86 54 82 54 71 54 94 54 81 54 27,6414


Damer Veteran | Herrar | Herrar Veteran | Pojkar Klass A | Oldboys | Oldgirls | Lag - 3 Manna | Lag - 5 Manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3