Borås Västserien Div. 1 omg. 2


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Sidospel3 2 2 2 1 2
2Lådbana2 3 2 2 2 3
3Genteleman1 4 1 1 1 1
4Mittkulle1 1 1 1 2 3
5Dropp med spiklåda2 2 3 2 2 2
6Gentleman3 2 1 2 1 4
7Målvakt2 1 1 1 2 2
8Vertikalhål2 1 2 4 1 2
9Vinkel2 3 1 3 2 3
10Lådbana i backe2 2 2 3 4 3
11Docering5 2 1 2 3 2
12Springa1 1 2 2 2
13Spångdropp2 1 3 2 1
14Spång1 3 2 2 1
15Synvilla4 3 2 3 4
16Hål i backe1 4 2 3 2
17Tysk klack3 1 1 1 7
18Vagga1 1 1 5 1

Summa 38 37 30 41 39 27
Snitt: 37,8
Totalresultat: 212


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad