Borås Västserien Div. 1 omg. 2


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

David Gustavsson, Askims BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Sidospel1 2 2 2 1
2Lådbana2 2 2 3 2
3Genteleman2 3 2 2 3
4Mittkulle1 1 1 1 1
5Dropp med spiklåda4 1 1 2 2
6Gentleman2 1 1 5 3
7Målvakt3 1 1 2 1
8Vertikalhål1 1 1 2 1
9Vinkel3 1 1 1 1
10Lådbana i backe2 2 2 1 2
11Docering2 3 2 1 3
12Springa1 1 1 2 1
13Spångdropp2 1 1 1 2
14Spång2 3 2 2 2
15Synvilla2 2 2 2 4
16Hål i backe2 5 1 1 2
17Tysk klack1 1 3 2 1
18Vagga3 2 2 3 1 1

Summa 36 33 28 3 33 33
Snitt: 32,8
Totalresultat: 166


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad