Div 2 Södra B, BGK Jönköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Björn Pehrson, Göteborg BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel2 2 1 2
2Hål i backe4 6 5 2
3Ränna1 1 1 1
4Synvilla1 3 2 2
5Vinkel1 5 3 2
6Gentleman (greenlös)1 1 1 1
7Tvåport4 2 2 2
8Alternativ2 2 1 1
9Vallgrav2 2 3 2
10Klack3 3 2 1
11Örkelljunga (greenlös)2 1 2 1
12Spång3 2 2 2
13Lådbana3 4 3 4
14Vagga (greenlös)1 4 1 1
15Dosering 3 3 3
16Hästsko (greenlös) 7 1 1
17Blixt 2 2 2
18Inslag (greenlös) 2 3 1

Summa 30 52 38 31
Snitt: 40,0
Totalresultat: 151


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad