Tävlingen startar 09:00 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sundsvalls BGK | 21 | 17 | 0 | 4 | 3510 | 34 |
2 | Eskilstuna BGK | 21 | 17 | 0 | 4 | 3566 | 34 |
3 | MGK 49 Nyköping | 21 | 13 | 0 | 8 | 3755 | 26 |
4 | Sundbybergs BGK | 21 | 11 | 0 | 10 | 3675 | 22 |
5 | Haga BGK | 21 | 10 | 1 | 10 | 3705 | 21 |
6 | Skoghalls BGK2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 3700 | 19 |
7 | Skönsbergs SK | 21 | 6 | 0 | 15 | 3812 | 12 |
8 | Örebro BGK2 | 21 | 0 | 0 | 21 | 4288 | 0 |
1 | Sundsvalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Bengt Nejman | 34 | 34,0 | 34 | ||||||||||||||
Eddie Söderlund | 27 | 29 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29,8 | 179 | |||||||||
Magnus Mårtensson | 27 | 25 | 28 | 29 | 31 | 28 | 32 | 28,6 | 200 | ||||||||
Morgan Munter | 32 | 27 | 31 | 25 | 29 | 32 | 31 | 29,6 | 207 | ||||||||
Peter Nordin | 31 | 33 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 30,4 | 213 | ||||||||
Peter Söderlund | 29 | 26 | 31 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29,1 | 204 | ||||||||
146 | 140 | 152 | 145 | 155 | 149 | 150 | 29,6 | 1037 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | |||||||||
2 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 26 | 29 | 29 | 31 | 27 | 30 | 29 | 28,7 | 201 | ||||||||
Andreas Fransson | 12 6 | u | 28 | 30 | 30 | 31 | 25 | 30 | 29,4 | 186 | |||||||
Fredrik Mets | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 32 | 27 | 28,7 | 201 | ||||||||
Peter Gyllhag | |||||||||||||||||
Reinhold Nietsch | 20 12 | i | 29 | 29,4 | 49 | ||||||||||||
Ronnie Lundgren | 35 | 30 | 27 | 29 | 32 | 31 | 30,7 | 184 | |||||||||
Simon Levander | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 31 | 29,6 | 207 | ||||||||
Sven-Olof Birgersson | |||||||||||||||||
152 | 145 | 143 | 146 | 149 | 147 | 146 | 29,4 | 1028 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | |||||||||
3 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Larsson | 34 | 26 | 36 | 32 | 26 | 30 | 30,7 | 184 | |||||||||
Guy Johansson | 35 | 29 | 33 | 35 | 33,0 | 132 | |||||||||||
Håkan Berg | 32 | 30 | 28 | 33 | 29 | 31 | 27 | 30,0 | 210 | ||||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||
Lars-Göran Berg | 33 | 36 | 32 | 34 | 27 | 28 | 30 | 31,4 | 220 | ||||||||
Mikael Karlsson | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 30,7 | 215 | ||||||||
Peter Vicary | 37 | 27 | 34 | 35 | 33,3 | 133 | |||||||||||
167 | 158 | 155 | 162 | 151 | 150 | 151 | 31,3 | 1094 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
4 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Jakobsson | 29 | 31 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30,3 | 212 | ||||||||
Anders Schedin | 29 | 31 | 29 | 36 | 33 | 34 | 30 | 31,7 | 222 | ||||||||
Micke Jonsson | 33 | 29 | 27 | 31 | 36 | 31,2 | 156 | ||||||||||
Mikael Nieminen | 30 | 29 | 30 | 34 | 29 | 25 13 | u | 30,9 | 177 | ||||||||
Mikael Richtnér | 37 | 34 | 35 | 8 5 | i | 34,8 | 114 | ||||||||||
Stefan Borg | 30 | 31 | 33 | 30 | 27 | 24 | 32 | 29,6 | 207 | ||||||||
155 | 155 | 153 | 153 | 156 | 153 | 163 | 31,1 | 1088 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
5 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Christian Olsson | 29 | 32 | 26 | 26 | 32 | 30 | 26 | 28,7 | 201 | ||||||||
Kenneth Gustavsson | 31 | 33 | 27 16 | i | 30 | 27 | 29 | 31 | 30,2 | 208 | |||||||
Mikael Poduschkin | 29 | 29 | 25 | 33 | 30 | 29,2 | 146 | ||||||||||
Niclas Nobrant | 8 3 | u | 33 | 31 | 33,2 | 72 | |||||||||||
Patrik Wass | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 25 | 31 | 29,1 | 204 | ||||||||
Mikael Johansson | 33 | 29 | 29 | 32 | 39 | 31 | 34 | 32,4 | 227 | ||||||||
152 | 154 | 144 | 150 | 157 | 148 | 153 | 30,2 | 1058 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | |||||||||
6 | Skoghalls BGK2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Ekängen | 30 | 29 | 32 | 30 | 32 | 26 | 29 | 29,7 | 208 | ||||||||
Dino Medenhodzic | 7 4 | u | 32 | 32 | 31,9 | 71 | |||||||||||
Henrik Andersson | 29 | 29 | 31 | 27 | 30 | 25 | 28 | 28,4 | 199 | ||||||||
Markus Ljungblad | 27 15 | i | 29 | 33 | 32 | 36 | 32,5 | 157 | |||||||||
Stefan Björk | 30 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 29 | 27,7 | 194 | ||||||||
Tommy Fröjd | 35 | 31 | 28 | 30 | 28 | 27 | 32 | 30,1 | 211 | ||||||||
158 | 144 | 150 | 145 | 149 | 144 | 150 | 29,7 | 1040 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||
7 | Skönsbergs SK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Strindlund | 31 | 36 | 33 | 29 | 33 | 32 | 32 | 32,3 | 226 | ||||||||
Erik Hjalmarsson | 35 | 31 | 35 | 33,7 | 101 | ||||||||||||
Erik Sjöström | 40 | 33 | 33 | 37 | 35,8 | 143 | |||||||||||
Hans Velander | 30 | 35 | 34 | 31 | 31 | 34 | 30 | 32,1 | 225 | ||||||||
Johan Hagström | 27 | 34 | 29 | 30 | 28 | 30 | 33 | 30,1 | 211 | ||||||||
Mattias Brännström | 30 | 32 | 32 | 31 | 32 | 26 | 32 | 30,7 | 215 | ||||||||
153 | 168 | 163 | 161 | 157 | 155 | 164 | 32,0 | 1121 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||||||
8 | Örebro BGK2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Hans Lagerström | 40 | 34 | 39 | 31 | 33 | 32 | 34 | 34,7 | 243 | ||||||||
Håkan Robertsson | 32 | 34 | 31 | 32 | 32 | 31 | 34 | 32,3 | 226 | ||||||||
Mikael Persson | 32 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 39 | 33,7 | 236 | ||||||||
Stefan Johansson | 36 | 37 | 35 | 33 | 36 | 42 | 36 | 36,4 | 255 | ||||||||
Stefan (it) Johansson | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 39 | 40,3 | 282 | ||||||||
178 | 174 | 177 | 172 | 177 | 182 | 182 | 35,5 | 1242 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |