Div 1 Södra, Perstorps BGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff
1 Fredrik Wallin Sjöviken IF 33 31 34 32 28 27 32 31,0 217 7
2 Lars Peter Nilsson Sjöviken IF 33 33 29 33 31 31 28 31,1 218 5
3 Mats Nilsson Perstorp BGK 36 30 30 37 29 29 28 31,3 219 9
4 Andreas Widén Olofstöm BGK 31 31 25 33 37 39 27 31,9 223 14
5 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 30 33 32 33 35 33 29 32,1 225 6
6 Marcus I Andersson Kungälv 2 29 28 32 37 32 38 29 32,1 225 10
7 Janos Czifrik Perstorp BGK 32 29 38 35 32 31 29 32,3 226 9
8 Tony Lindell Åstorp BGK 34 30 30 36 35 32 31 32,6 228 6
9 Tom Karlsson Forsberg Olofstöm BGK 34 33 32 32 35 32 35 33,3 233 3
10 Linus Sundström Askim BGK 34 32 34 31 35 34 33 33,3 233 4
11 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 35 36 33 32 32 37 30 33,6 235 7
12 Magnus Nordkvist Perstorp BGK 36 37 30   33 15 34 26 33,6 196 11
13 Henrik Arvidsson Kungälv 2 33 29 37 37 31 37 35 34,1 239 8
14 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 31 36 38 31 39 34 30 34,1 239 9
15 Lars Thörn Åstorp BGK 31 36 36 28 41 37 33 34,6 242 13
16 Inge Sand Uddevalla BGK 36 37 35 35 37 32 31 34,7 243 6
17 Peter Eisenschmidt Askim BGK 39 33 34 34 29 35 39 34,7 243 10
18 Jari Luhanko Perstorp BGK 28 13 36 31 40 37 31 32 35,0 235 9
19 Stefan Gustafsson Perstorp BGK       36       36,0 36 0
20 Mats Olsson Sjöviken IF 42 35 37 31 36 31 42 36,3 254 11
21 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 38 31 38 43 35 38 33 36,6 256 12
22 Marielle Svensson Askim BGK 33 41 33 39 39 34 38 36,7 257 8
23 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 40 35 36 43 36 40 29 37,0 259 14
24 Nils Bertil Lindhqvist Sjöviken IF 34 40 36 41 38 33 38 37,1 260 8
25 Toni Nilsson Olofstöm BGK 37 36 41 36 34 25 10   37,6 209 7
26 Marcus Carlsson Olofstöm BGK 31 13 17 6 29 15 34 37 33 41 37,7 222 8
27 Jennifer Göransson Perstorp BGK 33 37 43 33 41 39 40 38,0 266 10
28 Henrik Weiland Kungälv 2   36 36 34 45   39 38,0 190 11
29 Jenny Erlandsson Kungälv 2 42 46   38 37 34 32 38,2 229 14
30 David Gustavsson Askim BGK 34 40 34 39 42 41 38 38,3 268 8
31 Anders Bäckström Kungälv 2 39 37 40 34 34 40 38 14 38,7 262 6
32 Peter Johansson Uddevalla BGK 38 40 40 31 12 26 13 36 36 38,7 247 4
33 Magnus Karlsson Olofstöm BGK 36 29 13 38 40 47 16 9 35 38,7 241 12
34 Conny Lekander Sjöviken IF  1 1 48 36 40 37 34 39 38,8 235 14
35 Michael Karlsson Olofstöm BGK 16 6 42 11 4     36 33 38,8 138 9
36 Stefan Bornell Åstorp BGK 41 15  9 5 26 9 41 39 31 32 39,0 219 10
37 Tommy Persson Åstorp BGK 41 41 38 41 42 36 38 39,6 277 6
38 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 34 40 48 41 39 45 33 40,0 280 15
39 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK 52   39 41 31 39 35 14 41,0 237 21
40 Jan-Åke Persson Sjöviken IF 42             42,0 42 0
41 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 41 46 42 43 49 40 42 43,3 303 9
42 Marcus Brodd Askim BGK 42 17 30 13 24 10 45 18 4 42 39 44,1 240 6
43 Bernt Gabrielsson Åstorp BGK 44 46 40 57   38 42 44,5 267 19
44 Anders Lönnkvist Kungälv 2 46   46     51 14 4 48,7 157 5
45 Peter Törn Åstorp BGK  6 3 39 13 25 9   51     50,7 121 0
46 Lars Persson Uddevalla BGK   62   15 7 18 6   11 5 53,0 106 0
47 Jens Bergström Askim BGK  6 2 14 6 25 8   48 15     54,0 93 0
48 Per Olof Isaksson Perstorp BGK 18 5       12 4     60,0 30 0
49 Daniel Langenes Askim BGK               0,0
Thomas Bladh Perstorp BGK               0,0
Rasmus Schedin Askim BGK               0,0
Kenth Björk Gullbergsbro BGK               0,0
Anders Andersson Sjöviken IF               0,0


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad