Ungdoms-SM, filt, Växjö BGK 29-30 juli


Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Henrik Andersson Skoghalls BGK Pojkar A 39 38 38 35 37,5 150 4
2 Amir El Quachani Trollhättans BGK Pojkar A 39 35 43 37 38,5 154 8
3 Johan Rydberg Olofströms BGK Pojkar A 41 44 39 30 38,5 154 14
4 Alexander Njord Gullbergsbro BGK Pojkar B 43 38 37 38 39,0 156 6
5 Lukas Larsson Hårdton IK Pojkar B 43 41 44 39 41,8 167 5
6 Jonathan Rydberg Olofströms BGK Pojkar B 43 38 44 47 43,0 172 9
7 Jonathan Lindoff Malmö BGK Pojkar B 45 38 44 48 43,8 175 10
8 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb Pojkar A 53 44 41 38 44,0 176 15
9 Didrik Ahlqvist Växjö BGK Pojkar C 42 52 40   44,7 134 12
10 Wilma Harrysson Asarums BGK Flickor A 53 40 43 48 46,0 184 13
11 Simon Carrington Kalmar MGK Pojkar A 43 48 46 49 46,5 186 6
12 Linus Larsson Hårdton IK Pojkar A 45 51 50 45 47,8 191 6
13 Niklas Hansson Asarums BGK Pojkar A 52 55 52 38 49,3 197 17
14 Filip Björklund Hammarby BGK Pojkar B 57 46 50 46 49,8 199 11
15 Julia Göransson Perstorps BGK Flickor C 51 54 55   53,3 160 4
16 Love Svensson Tyresö BGK Pojkar B 57 53 59 49 54,5 218 10
17 Gusten Bolsgård Växjö BGK U 59 60 51   56,7 170 9
Amadeus Lundell Uppsala BGK U 51 59 60   56,7 170 9
19 Alexander Zachariadis Sandback Tantogårdens BGK Pojkar C 62 62 57   60,3 181 5
20 Anton Zachariadis Sandback Tantogårdens BGK Pojkar C 55 57 73   61,7 185 18
21 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping Pojkar C 59 71 62   64,0 192 12
22 Anton Svensson Uppsala BGK U 78 70 55   67,7 203 23
23 Erik Gillberg BGK Jönköping Pojkar C 80 67 79   75,3 226 13
24 Emilia Björklund Hammarby BGK Flickor C 88 77 62   75,7 227 26


Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad