Ungdoms-SM, EB, Växjö BGK


Öppen klass | Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Amadeus Lundell, Uppsala BGK


Klass: Öppen klass
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetra1 2 2 2
2Liggande koner2 2 2 1
3Brygga2 2 2 3
4Mushål2 2 2 3
5Dubbelkulle2 2 1 2
6Håven4 7 4 2
7Bana utan hinder1 2 1 1
8Kanon1 5 2 2
9Passage4 5 3 3
10Pinnbana3 2 2 3
11Salto1 3 3 2
12Vinkel2 2 2 1
13Labyrint1 1 1 2
14Snäcka4 2 7 7
15Blixt2 1 2 7
16Klack5 3 2 2
17Fönster2 3 2 2
18Mittkulle6 1 1 1

Summa 45 47 41 46
Snitt: 44,8
Totalresultat: 179


Öppen klass | Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad