Ungdoms-SM, EB, Växjö BGK


Öppen klass | Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jacob Lindström, Umeå Bangolfklubb


Klass: Pojkar A
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetra1 1 1 2 1 1
2Liggande koner1 2 1 1 1 1
3Brygga2 1 3 2 2 2
4Mushål2 1 1 1 3 3
5Dubbelkulle2 1 2 2 2 2
6Håven2 2 1 1 1 1
7Bana utan hinder1 1 1 1 1 1
8Kanon1 2 4 2 2 1
9Passage3 1 1 1 1 2
10Pinnbana1 1 1 2 1 3
11Salto2 1 2 1 1 1
12Vinkel1 1 1 2 2 2
13Labyrint1 1 2 2 1 1
14Snäcka1 2 5 1 1 1
15Blixt2 2 1 2 2 1
16Klack1 1 2 2 1 2
17Fönster2 3 2 1 1 2
18Mittkulle1 1 4 1 1 1

Summa 27 25 35 27 25 28
Snitt: 27,8
Totalresultat: 167


Öppen klass | Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad