Ungdoms-SM, EB, Växjö BGK


Öppen klass | Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Svensson, Uppsala BGK


Klass: Öppen klass
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetra1 2 1 2
2Liggande koner2 2 5 2
3Brygga2 2 2 2
4Mushål7 3 7 2
5Dubbelkulle3 2 1 2
6Håven7 7 7 5
7Bana utan hinder2 3 3 2
8Kanon4 3 1 2
9Passage2 2 2 4
10Pinnbana3 5 5 5
11Salto2 3 6 2
12Vinkel5 2 6 2
13Labyrint7 4 7 4
14Snäcka7 5 7 7
15Blixt7 2 4 3
16Klack1 7 5 4
17Fönster1 7 2 1
18Mittkulle5 4 7 1

Summa 68 65 78 52
Snitt: 65,8
Totalresultat: 263


Öppen klass | Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad