Div 2 Södra B, Tuve Tigers BGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Tetror2 2 1 1 1
2Liggande koner1 1 1 1 2
3Romb2 2 2 2 1
4Håv1 1 1 1 1
5Klack3 1 1 2 1
6Kanon1 1 1 1 2
7Pinnbana3 3 2 1 1
8Vinkel1 1 1 2 2
9Snäcka1 3 2 1 1
10Dubbelkulle2 2 2 2 2
11Mittkulle1 1 1 1 1
12Fönster2 3 3 2 1
13Salt2 2 2 2 2
14Blixt2 1 1 1 2
15Brygga1 2 1 2 2
16El Diablo2 1 1 2 1
17Passage1 1 1 1 2
18Labyrint2 3 1 1 1

Summa 30 31 25 26 26
Snitt: 27,6
Totalresultat: 138


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad