Div 2 Södra B, Tuve Tigers BGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Björn Pehrson, Göteborg BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Tetror1 2 1 1 1
2Liggande koner2 1 1 2 2
3Romb1 1 2 2 1
4Håv1 2 1 2 1
5Klack1 3 1 1 2
6Kanon1 1 1 1 4
7Pinnbana2 2 2 2 1
8Vinkel1 1 1 2 1
9Snäcka1 1 2 3 1
10Dubbelkulle2 1 2 2 2
11Mittkulle1 1 1 1 1
12Fönster2 2 1 2 1
13Salt2 2 2 1 2
14Blixt1 2 2 2 1
15Brygga1 1 1 1 1
16El Diablo1 1 2 1 1
17Passage1 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 23 26 25 28 25
Snitt: 25,4
Totalresultat: 127


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad