Div 2 Södra B, Tuve Tigers BGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jörgen Samuelsson, Nässjö BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Tetror 2 1 1 2
2Liggande koner 2 1 1 1
3Romb 2 2 1 1
4Håv 1 1 1 1
5Klack 2 2 1 2
6Kanon 2 1 2 1
7Pinnbana 1 1 2 1
8Vinkel 1 1 2 1
9Snäcka 1 2 2 2
10Dubbelkulle 2 2 2 1
11Mittkulle 1 1 1 1
12Fönster 3 1 2 2
13Salt 2 2 2 2
14Blixt 2 1 1 1
15Brygga 1 2 1 1
16El Diablo 1 1 1 1
17Passage 1 1 1 1
18Labyrint 2 3 1 1

Summa 29 26 25 23
Snitt: 25,8
Totalresultat: 103


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad