Hej
Snart dags! Blåsigt men hyfsad temperatur. Kan bli en bra bangolfdag idag för lagen. Lycka till! |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sundsvalls BGK | 14 | 11 | 0 | 3 | 2473 | 22 |
2 | Eskilstuna BGK | 14 | 11 | 0 | 3 | 2538 | 22 |
3 | MGK 49 Nyköping | 14 | 10 | 0 | 4 | 2661 | 20 |
4 | Sundbybergs BGK | 14 | 9 | 0 | 5 | 2587 | 18 |
5 | Haga BGK | 14 | 6 | 1 | 7 | 2647 | 13 |
6 | Skoghalls BGK2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2660 | 9 |
7 | Skönsbergs SK | 14 | 4 | 0 | 10 | 2691 | 8 |
8 | Örebro BGK2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3046 | 0 |
1 | Sundsvalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Bengt Nejman | 34 | 31 | 37 | 38 | 44 | 36 | 37 | 36,7 | 257 | ||||||||
Magnus Mårtensson | 35 | 31 | 33 | 39 | 38 | 36 | 34 | 35,1 | 246 | ||||||||
Marcus Söderlund | |||||||||||||||||
Morgan Munter | 40 | 32 | 34 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37,1 | 260 | ||||||||
Per Viklund | |||||||||||||||||
Peter Söderlund | 41 | 37 | 35 | 44 | 34 | 37 | 36 | 37,7 | 264 | ||||||||
S-I Mellqvist | 33 | 39 | 35 | 36 | 41 | 38 | 32 | 36,3 | 254 | ||||||||
183 | 170 | 174 | 196 | 195 | 185 | 178 | 36,6 | 1281 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
2 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 33 | 33 | 34 | 34 | 32 | 35 | 37 | 34,0 | 238 | ||||||||
Andreas Fransson | 46 | 33 | 47 | 36 | 40,5 | 162 | |||||||||||
Fredrik Mets | 26 10 | u | 31 | 40 | 33 | 36 | 34 | 36,0 | 200 | ||||||||
Reinhold Nietsch | 22 9 | i | 44 | 35 | 37 | 48 | 41,3 | 186 | |||||||||
Rolf Strandberg | |||||||||||||||||
Ronnie Lundgren | 43 | 38 | 35 | 36 | 36 | 36 | 38 | 37,4 | 262 | ||||||||
Simon Levander | 39 | 36 | 39 | 33 | 38 | 38 | 40 | 37,6 | 263 | ||||||||
209 | 184 | 186 | 178 | 176 | 193 | 185 | 37,5 | 1311 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||||||||
3 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Larsson | 42 | 43 | 48 | 35 | 11 6 | i | 39 | 34 | 39,8 | 252 | |||||||
Anders Wallin | 45 | 38 | 42 | 29 13 | u | 41,4 | 154 | ||||||||||
Guy Johansson | 44 | 41 | 34 | 39 | 47 | 38 | 40,5 | 243 | |||||||||
Jan Åke Andersson | 43 | 48 | 38 | 36 | 38 | 40,6 | 203 | ||||||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||
Lars-Göran Berg | 36 | 46 | 35 | 40 | 34 | 39 | 43 | 39,0 | 273 | ||||||||
Mikael Karlsson | 37 | 34 | 32 | 36 | 42 | 49 | 42 | 38,9 | 272 | ||||||||
203 | 215 | 194 | 187 | 193 | 210 | 195 | 39,9 | 1397 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
4 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Jakobsson | 35 | 44 | 32 | 42 | 35 | 37,6 | 188 | ||||||||||
Anders Schedin | 46 | 37 | 41 | 35 | 33 | 43 | 39,2 | 235 | |||||||||
Camilla Högberg | |||||||||||||||||
Micke Jonsson | 43 | 39 | 43 | 39 | 36 | 32 | 38,7 | 232 | |||||||||
Mikael Nieminen | 36 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 33,3 | 200 | |||||||||
Peter Wahlberg | 39 | 45 | 41 | 36 | 39 | 40,0 | 200 | ||||||||||
Stefan Borg | 38 | 44 | 39 | 32 | 34 | 34 | 39 | 37,1 | 260 | ||||||||
202 | 199 | 204 | 182 | 172 | 176 | 180 | 37,6 | 1315 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
5 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Pettersson | 40 | 43 | 37 | 43 | 38 | 28 10 | u | 41,2 | 229 | ||||||||
Christian Olsson | 39 | 35 | 37 | 34 | 34 | 37 | 39 | 36,4 | 255 | ||||||||
Kenneth Gustavsson | 27 10 | u | 39 | 36 | 38 | 15 5 | u | 38 | 35 | 39,1 | 228 | ||||||
Mikael Poduschkin | 37 | 45 | 29 12 | i | 45 | 42 | 37 | 44 | 41,9 | 279 | |||||||
Niclas Nobrant | |||||||||||||||||
Patrik Wass | 40 | 37 | 36 | 38 | 39 | 42 | 35 | 38,1 | 267 | ||||||||
Tommy Gustafsson | 24 9 | i | 21 7 | u | 31 14 | i | 19 9 | i | 42 | 43,3 | 137 | ||||||
207 | 199 | 196 | 198 | 199 | 201 | 195 | 39,9 | 1395 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
6 | Skoghalls BGK2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Ekängen | 35 | 43 | 40 | 34 | 42 | 45 | 38 | 39,6 | 277 | ||||||||
Dino Medenhodzic | 50 | 48 | 44 | 47,3 | 142 | ||||||||||||
Hans Carlsson | 43 | 43 | 40 | 49 | 45 | 41 | 43,5 | 261 | |||||||||
Markus Ljungblad | 42 | 39 | 39 | 35 | 41 | 39,2 | 196 | ||||||||||
Mikael Lövgren | 39 | 39 | 35 | 26 | 33 | 37 | 40 | 35,6 | 249 | ||||||||
Tommy Fröjd | 38 | 38 | 38 | 41 | 35 | 35 | 47 | 38,9 | 272 | ||||||||
197 | 202 | 192 | 186 | 200 | 210 | 210 | 39,9 | 1397 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
7 | Skönsbergs SK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Strindlund | 33 | 38 | 35 | 41 | 41 | 46 | 39,0 | 234 | |||||||||
Erik Hjalmarsson | 40 | 40,0 | 40 | ||||||||||||||
Erik Sjöström | 45 | 38 | 41,5 | 83 | |||||||||||||
Hans Velander | 36 | 44 | 41 | 42 | 46 | 41,8 | 209 | ||||||||||
Johan Hagström | 32 | 33 | 45 | 40 | 32 | 36 | 36 | 36,3 | 254 | ||||||||
Mattias Brännström | 32 | 33 | 34 | 45 | 38 | 39 | 33 | 36,3 | 254 | ||||||||
Tomas Johansson | 35 | 41 | 39 | 33 | 41 | 46 | 37 | 38,9 | 272 | ||||||||
168 | 189 | 194 | 201 | 198 | 212 | 184 | 38,5 | 1346 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
8 | Örebro BGK2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Hans Lagerström | 47 | 54 | 59 | 53 | 53,3 | 213 | |||||||||||
Lennart Jansson | 34 | 35 | 37 | 42 | 38 | 40 | 36 | 37,4 | 262 | ||||||||
Marie-Louise Tunmats | 46 | 52 | 52 | 44 | 50 | 48,8 | 244 | ||||||||||
Mattias Andersson | 50 | 48 | 42 | 42 | 44 | 35 | 39 | 42,9 | 300 | ||||||||
Mikael Persson | 48 | 43 | 43 | 39 | 38 | 43 | 53 | 43,9 | 307 | ||||||||
Stefan Johansson | 57 | 55 | 43 | 48 | 58 | 52,2 | 261 | ||||||||||
235 | 225 | 231 | 218 | 227 | 220 | 231 | 45,3 | 1587 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |