Seriespelet började kl 9 i lätt duggregn. Spelat svslutades 18.40 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Malmö BGK | 5 | 5 | 0 | 0 | 1113 | 10 |
2 | Granhyddans BGK | 5 | 4 | 0 | 1 | 1103 | 8 |
3 | Tobisviks BGK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1080 | 6 |
4 | Staffanstorps BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 1195 | 4 |
5 | Olofströms BGK | 5 | 1 | 0 | 4 | 1177 | 2 |
6 | BGK Linjen | 5 | 0 | 0 | 5 | 1297 | 0 |
MATCHER | ||||||
Staffanstorps BGK | - | Granhyddans BGK +1 | 229 | - | 228 | |
Tobisviks BGK +32 | - | BGK Linjen | 235 | - | 267 | |
Malmö BGK +3 | - | Olofströms BGK | 235 | - | 238 | |
BGK Linjen | - | Staffanstorps BGK +21 | 265 | - | 244 | |
Granhyddans BGK | - | Malmö BGK +5 | 236 | - | 231 | |
Olofströms BGK | - | Tobisviks BGK +34 | 239 | - | 205 | |
Malmö BGK +41 | - | Staffanstorps BGK | 216 | - | 257 | |
Olofströms BGK +22 | - | BGK Linjen | 226 | - | 248 | |
Granhyddans BGK +6 | - | Tobisviks BGK | 205 | - | 211 | |
Staffanstorps BGK +4 | - | Olofströms BGK | 244 | - | 248 | |
Malmö BGK +4 | - | Tobisviks BGK | 210 | - | 214 | |
BGK Linjen | - | Granhyddans BGK +38 | 249 | - | 211 | |
Tobisviks BGK +6 | - | Staffanstorps BGK | 215 | - | 221 | |
Olofströms BGK | - | Granhyddans BGK +3 | 226 | - | 223 | |
BGK Linjen | - | Malmö BGK +47 | 268 | - | 221 |
1 | Malmö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Camilla Lindoff | 57 | 57 | 57,0 | 114 | |||||||||
Jan Magnusson | 54 | 49 | 57 | 53,3 | 160 | ||||||||
Lars Isberg | 41 | 38 | 34 | 29 | 33 | 35,0 | 175 | ||||||
Rikard Åkesson | 53 | 52 | 49 | 51,3 | 154 | ||||||||
Stefan Lindoff | 54 | 59 | 43 | 52,0 | 156 | ||||||||
Stefan Paulsson | 47 | 47 | 43 | 38 | 43,8 | 175 | |||||||
Tobias Filling | 39 | 34 | 33 | 34 | 39 | 35,8 | 179 | ||||||
235 | 231 | 216 | 210 | 221 | 44,5 | 1113 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2 | Granhyddans BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Ingrid Rengbrandt | |||||||||||||
Jessica Rengbrandt | 43 | 39 | 34 | 33 | 37 | 37,2 | 186 | ||||||
Lars Jakobsson | 51 | 52 | 51 | 61 | 58 | 54,6 | 273 | ||||||
Marcus Magnusson | 53 | 53 | 44 | 42 | 44 | 47,2 | 236 | ||||||
Mattias Rengbrandt | 40 | 49 | 41 | 42 | 41 | 42,6 | 213 | ||||||
Mikael Holst | 41 | 43 | 35 | 33 | 43 | 39,0 | 195 | ||||||
228 | 236 | 205 | 211 | 223 | 44,1 | 1103 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
3 | Tobisviks BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Andreas Hermansson | 47 | 37 | 42 | 44 | 42,5 | 170 | |||||||
Andreas Nilsson | 48 | 30 14 | i | 37 12 | u | 44 | 46,2 | 159 | |||||
Bo Göran Svensson | 49 | 37 | 44 | 41 | 42,8 | 171 | |||||||
Hans Ove Simonsen | 22 6 | u | 11 6 | i | 46 | 47,4 | 79 | ||||||
Kim Davidsson | 47 | 38 | 38 | 43 | 41 | 41,4 | 207 | ||||||
Peer Rudbaek Hansen | 37 | 38 | 44 | 42 | 33 | 38,8 | 194 | ||||||
Stig Larsson | 32 12 | i | 15 4 | u | 53 | 52,9 | 100 | ||||||
235 | 205 | 211 | 214 | 215 | 43,2 | 1080 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
4 | Staffanstorps BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anton Tibblin | 34 | 44 | 43 | 39 | 45 | 41,0 | 205 | ||||||
Börje Andersson | |||||||||||||
Johan Holmberg | 62 | 63 | 51 | 50 | 50 | 55,2 | 276 | ||||||
Kjell Hall | 53 | 50 | 64 | 54 | 44 | 53,0 | 265 | ||||||
Mart Käsper | 42 | 45 | 50 | 55 | 41 | 46,6 | 233 | ||||||
Rickard Svensson | 38 | 42 | 49 | 46 | 41 | 43,2 | 216 | ||||||
229 | 244 | 257 | 244 | 221 | 47,8 | 1195 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
5 | Olofströms BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Gert Svensson | 31 12 | i | 40 | 49 | 53 | 44 | 46,5 | 217 | |||||
Inger Eriksson | 23 7 | u | 30 9 | i | 45 | 48 | 50 | 50,4 | 196 | ||||
Johan Rydberg | 45 | 57 | 50 | 39 | 47,8 | 191 | |||||||
Jonathan Rydberg | 50 | 46 | 51 | 24 11 | i | 47 | 47,3 | 218 | |||||
Nils-Erik Ekberg | 41 | 38 | 36 | 48 | 40,8 | 163 | |||||||
Per-Ove Tagesson | 48 | 28 10 | u | 45 | 25 7 | u | 46 | 48,7 | 192 | ||||
238 | 239 | 226 | 248 | 226 | 47,1 | 1177 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 | BGK Linjen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Fredrick Spies | 71 | 60 | 59 | 67 | 64,3 | 257 | |||||||
Göran Ekman | 59 | 50 | 47 | 54 | 52,5 | 210 | |||||||
Ingegerd Andersson | 65 | 59 | 64 | 62,7 | 188 | ||||||||
Inger Hajny | 59 | 62 | 65 | 67 | 63,3 | 253 | |||||||
Kent Kirkegaard | 35 | 38 | 37 | 35 | 34 | 35,8 | 179 | ||||||
Rickard Söderkvist | 43 | 50 | 39 | 42 | 36 | 42,0 | 210 | ||||||
Yvonne Andersson | |||||||||||||
267 | 265 | 248 | 249 | 268 | 51,9 | 1297 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |