Div 2 Södra B, Göteborg BGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel2 2 2 2 2
2Vinkel1 3 2 2 1
3Blixt2 3 3 3 2
4Ränna2 2 3 6 2
5Dosering3 3 2 2 7
6Klack2 2 2 1 4
7Hål i sida2 2 2 3 2
8Tvillingport3 2 2 2 3
9Örkelljunga2 3 2 1 3
10Lådbana1 3 2 2 2
11Gentleman4 1 1 1 1
12Spång2 2 3 1 1
13Dropp2 3 4 2 2
14Synvilla1 2 2 3 2
15Mittkulle1 1 1 1 5
16Hål i backe2 2 2 7 4
17Mittport2 2 2 2 3
18Platå3 1 1 1 5

Summa 37 39 38 42 51
Snitt: 41.4
Totalresultat: 207


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad