Denna tävling kommer att köras med BAMS
Soligt och lite vind Vi kör 5 omgångar idag tack vare det fina vädret Tävlingen slut för dagen kl 18.35 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Eskilstuna BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 1227 | 12 |
2 | Sundsvalls BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1192 | 10 |
3 | Sundbybergs BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1272 | 10 |
4 | Haga BGK | 7 | 4 | 1 | 2 | 1252 | 9 |
5 | MGK 49 Nyköping | 7 | 4 | 0 | 3 | 1264 | 8 |
6 | Skoghalls BGK 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1263 | 5 |
7 | Skönsbergs SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1345 | 2 |
8 | Örebro BGK 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1459 | 0 |
1 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 33 | 34 | 38 | 30 | 32 | 32 | 31 | 32,9 | 230 | ||||||||
Kari Laakso | 35 | 34 | 34,5 | 69 | |||||||||||||
Reinhold Nietsch | 31 | 39 | 37 | 37 | 35 | 35 | 33 | 35,3 | 247 | ||||||||
Simon Levander | 30 | 35 | 34 | 42 | 36 | 43 | 34 | 36,3 | 254 | ||||||||
Andreas Fransson | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37,0 | 185 | ||||||||||
Peter Gyllhag | |||||||||||||||||
Ronnie Lundgren | 37 | 31 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 34,6 | 242 | ||||||||
168 | 177 | 177 | 176 | 176 | 183 | 170 | 35,1 | 1227 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||||
2 | Sundsvalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Bengt Nejman | 35 | 36 | 38 | 39 | 30 16 | i | 30 | 35,3 | 208 | ||||||||
Eddie Söderlund | 30 | 40 | 36 | 37 | 31 | 36 | 35,0 | 210 | |||||||||
Magnus Mårtensson | 29 | 31 | 35 | 33 | 36 | 40 | 33 | 33,9 | 237 | ||||||||
Mikael Lindblom | 42 | 32 | 10 3 | u | 38,8 | 84 | |||||||||||
Peter Söderlund | 35 | 35 | 30 | 28 | 33 | 36 | 30 | 32,4 | 227 | ||||||||
S-I Mellqvist | 33 | 32 | 34 | 36 | 32 | 31 | 28 | 32,3 | 226 | ||||||||
169 | 173 | 167 | 171 | 177 | 178 | 157 | 34,1 | 1192 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
3 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Jakobsson | 13 6 | i | 33 | 39 | 41 | 39 | 29 14 | i | 38,0 | 194 | |||||||
Anders Schedin | 39 | 32 | 33 13 | u | 35 | 29 | 31 | 34,8 | 199 | ||||||||
Micke Jonsson | 42 | 36 | 41 | 33 | 40 | 36 | 31 | 37,0 | 259 | ||||||||
Mikael Nieminen | 29 | 34 | 7 5 | i | 35 | 36 | 30 | 33 | 32,5 | 204 | |||||||
Peter Wahlberg | 31 12 | u | 36 | 43 | 32 | 15 5 | u | 39,8 | 157 | ||||||||
Stefan Borg | 38 | 36 | 32 | 39 | 42 | 36 | 36 | 37,0 | 259 | ||||||||
192 | 171 | 188 | 191 | 192 | 163 | 175 | 36,3 | 1272 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
4 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Pettersson | 30 15 | i | 33 | 40 | 33 15 | i | 37,1 | 136 | |||||||||
Christian Olsson | 31 | 36 | 39 | 37 | 29 | 39 | 31 | 34,6 | 242 | ||||||||
Kenneth Gustavsson | 40 | 34 | 35 | 13 1 | u | 37 | 38 | 37 | 37,6 | 234 | |||||||
Leif Tjernström | |||||||||||||||||
Mikael Johansson | 40 | 38 | 39,0 | 78 | |||||||||||||
Mikael Poduschkin | |||||||||||||||||
Patrik Wass | 31 | 31 | 26 | 35 | 30 | 36 | 34 | 31,9 | 223 | ||||||||
Ryno Vestergren | |||||||||||||||||
Tommy Gustafsson | 37 | 32 | 37 | 36 | 35,5 | 142 | |||||||||||
Daniel Johansson | 40 | 39 | 35 | 38 | 34 | 11 3 | u | 38,1 | 197 | ||||||||
179 | 172 | 177 | 188 | 167 | 187 | 182 | 35,8 | 1252 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
5 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Larsson | 42 | 44 | 30 15 | i | 41 | 30 | 32 | 33 | 36,9 | 252 | |||||||
Anders Wallin | 40 | 36 | 37 | 36 | 45 | 28 | 33 | 36,4 | 255 | ||||||||
Guy Johansson | 17 3 | u | 102,0 | 17 | |||||||||||||
Jan Åke Andersson | 35 | 36 | 34 | 37 | 44 | 35 | 34 | 36,4 | 255 | ||||||||
Lars-Göran Berg | 31 | 37 | 33 | 37 | 38 | 30 | 31 | 33,9 | 237 | ||||||||
Mikael Karlsson | 30 | 33 | 37 | 41 | 39 | 41 | 27 | 35,4 | 248 | ||||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||
178 | 186 | 188 | 192 | 196 | 166 | 158 | 36,1 | 1264 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
6 | Skoghalls BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Ekängen | 39 | 37 | 38 | 39 | 40 | 34 | 33 | 37,1 | 260 | ||||||||
Dino Medenhodzic | 27 8 | u | 48 | 51,9 | 75 | ||||||||||||
Hans Carlsson | |||||||||||||||||
Henrik Andersson | 38 | 39 | 35 | 39 | 39 | 38 | 38,0 | 228 | |||||||||
Markus Ljungblad | 23 10 | i | 33 | 39 | 35 | 32 | 37 | 41 | 36,3 | 240 | |||||||
Mikael Lövgren | 34 | 38 | 34 | 34 | 27 | 35 | 37 | 34,1 | 239 | ||||||||
Stefan Björk | 27 | 32 | 31 | 33 | 27 | 37 | 34 | 31,6 | 221 | ||||||||
188 | 179 | 177 | 180 | 174 | 182 | 183 | 36,1 | 1263 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
7 | Skönsbergs SK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Hans Velander | 39 | 31 | 37 | 39 | 38 | 36 | 40 | 37,1 | 260 | ||||||||
Erik Sjöström | 44 | 35 | 38 | 39 | 42 | 42 | 45 | 40,7 | 285 | ||||||||
Johan Hagström | 36 | 33 | 36 | 43 | 37 | 34 | 35 | 36,3 | 254 | ||||||||
Mattias Brännström | 32 | 48 | 40 | 36 | 39 | 35 | 42 | 38,9 | 272 | ||||||||
Tomas Johansson | 43 | 41 | 40 | 43 | 35 | 43 | 29 | 39,1 | 274 | ||||||||
194 | 188 | 191 | 200 | 191 | 190 | 191 | 38,4 | 1345 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Örebro BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Fredrik Dahlbäck | 37 | 39 | 35 | 40 | 41 | 33 | 32 | 36,7 | 257 | ||||||||
Ginalyn Robertsson | 49 | 25 5 | u | 40 | 43 | 41 | 46 | 46,2 | 244 | ||||||||
Håkan Robertsson | 40 | 29 | 35 | 32 | 39 | 32 | 39 | 35,1 | 246 | ||||||||
Mathias Hagelin | 38 | 44 | 45 | 42,3 | 127 | ||||||||||||
Mattias Andersson | 44 | 47 | 52 | 45 | 35 | 40 | 43,8 | 263 | |||||||||
Stefan Johansson | 50 | 32 13 | i | 53 | 44 | 38 | 54 | 51 | 47,9 | 322 | |||||||
214 | 213 | 215 | 208 | 206 | 195 | 208 | 41,7 | 1459 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 2014-12-29 |