Söndag, vi har startat 09:00. Vädret är grått men utan regn och det lovas sol framöver. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Askim BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 791 | 12 |
2 | Kungälv BGK | 7 | 4 | 1 | 2 | 792 | 9 |
3 | Gullbergsbro BGK | 7 | 4 | 1 | 2 | 811 | 9 |
4 | Sjöviken IF | 7 | 4 | 0 | 3 | 819 | 8 |
5 | Perstorp BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 841 | 8 |
6 | Uddevalla BGK | 7 | 2 | 2 | 3 | 847 | 6 |
7 | Olofström BGK | 7 | 1 | 1 | 5 | 844 | 3 |
8 | Åstorp MGK | 7 | 0 | 1 | 6 | 903 | 1 |
MATCHER | ||||||
Åstorp MGK | - | Uddevalla BGK +4 | 127 | - | 123 | |
Gullbergsbro BGK +19 | - | Perstorp BGK | 106 | - | 125 | |
Askim BGK +1 | - | Olofström BGK | 116 | - | 117 | |
Sjöviken IF +1 | - | Kungälv BGK | 114 | - | 115 | |
Uddevalla BGK | - | Perstorp BGK +1 | 124 | - | 123 | |
Olofström BGK | - | Åstorp MGK | 121 | - | 121 | |
Kungälv BGK +2 | - | Gullbergsbro BGK | 110 | - | 112 | |
Askim BGK | - | Sjöviken IF +7 | 124 | - | 117 | |
Olofström BGK +11 | - | Uddevalla BGK | 115 | - | 126 | |
Perstorp BGK | - | Kungälv BGK +6 | 123 | - | 117 | |
Sjöviken IF +6 | - | Åstorp MGK | 115 | - | 121 | |
Gullbergsbro BGK | - | Askim BGK +9 | 116 | - | 107 | |
Uddevalla BGK | - | Kungälv BGK | 116 | - | 116 | |
Sjöviken IF +7 | - | Olofström BGK | 119 | - | 126 | |
Perstorp BGK | - | Askim BGK +13 | 122 | - | 109 | |
Åstorp MGK | - | Gullbergsbro BGK +16 | 143 | - | 127 | |
Uddevalla BGK +5 | - | Sjöviken IF | 120 | - | 125 | |
Askim BGK +1 | - | Kungälv BGK | 109 | - | 110 | |
Gullbergsbro BGK +7 | - | Olofström BGK | 120 | - | 127 | |
Perstorp BGK +14 | - | Åstorp MGK | 118 | - | 132 | |
Uddevalla BGK | - | Askim BGK +8 | 119 | - | 111 | |
Sjöviken IF | - | Gullbergsbro BGK +4 | 115 | - | 111 | |
Kungälv BGK +22 | - | Åstorp MGK | 113 | - | 135 | |
Olofström BGK | - | Perstorp BGK +2 | 120 | - | 118 | |
Gullbergsbro BGK | - | Uddevalla BGK | 119 | - | 119 | |
Åstorp MGK | - | Askim BGK +9 | 124 | - | 115 | |
Perstorp BGK +2 | - | Sjöviken IF | 112 | - | 114 | |
Kungälv BGK +7 | - | Olofström BGK | 111 | - | 118 |
1 | Askim BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Daniel Langenes | |||||||||||||||||||
David Gustavsson | 21 | 27 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22,6 | 158 | ||||||||||
Gunnar Bengtsson | 15 9 | u | 25 | 26,7 | 40 | ||||||||||||||
Jens Bergström | 24 | 25 | 21 | 23 | 24 | 21 | 23,0 | 138 | |||||||||||
Linus Sundström | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 21,6 | 151 | ||||||||||
Marielle Svensson | 21 | 23 | 19 | 24 | 22 | 21 | 26 | 22,3 | 156 | ||||||||||
Peter Eisenschmidt | 13 9 | i | 27 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22,8 | 148 | |||||||||
116 | 124 | 107 | 109 | 109 | 111 | 115 | 22,6 | 791 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
2 | Kungälv BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Bäckström | 20 | 23 | 22 | 14 2 | u | 10 9 | i | 23 | 23 | 22,7 | 135 | ||||||||
Björn Dinau | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21,1 | 148 | ||||||||||
Henrik Arvidsson | 20 | 24 | 26 | 13 10 | i | 23 | 21 | 20 | 22,4 | 147 | |||||||||
Henrik Weiland | 24 | 21 | 24 | 25 | 14 9 | u | 24,0 | 108 | |||||||||||
Jenny Erlandsson | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 23,6 | 118 | ||||||||||||
Jimmy Svärd | 22 | 22,0 | 22 | ||||||||||||||||
Mattias Ståhl | 28 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22,8 | 114 | ||||||||||||
115 | 110 | 117 | 116 | 110 | 113 | 111 | 22,6 | 792 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Carlsson | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 23,2 | 139 | |||||||||||
Bernice Thors | 22 | 23 | 23 | 26 | 20 | 26 | 23,3 | 140 | |||||||||||
Kenth Björk | |||||||||||||||||||
Lennart Gustavsson | 25 | 22 | 29 | 6 4 | i | 25,4 | 82 | ||||||||||||
Linda Lundberg | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 22,3 | 156 | ||||||||||
Tomas Sennerby | 18 | 24 | 23 | 28 | 24 | 22 | 22 | 23,0 | 161 | ||||||||||
Örjan Johansson | 21 | 21 | 25 | 22 15 | u | 21 | 23 | 22,8 | 133 | ||||||||||
106 | 112 | 116 | 127 | 120 | 111 | 119 | 23,2 | 811 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
4 | Sjöviken IF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Fredrik Wallin | 23 | 10 5 | u | 24 | 26 | 25,3 | 83 | ||||||||||||
Jan-Åke Persson | 21 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23,1 | 162 | ||||||||||
Lars Peter Nilsson | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 23 | 21 | 23,4 | 164 | ||||||||||
Leif Nilsson | |||||||||||||||||||
Marcus Nilsson | 21 | 23 | 22 | 23 | 27 | 24 | 25 | 23,6 | 165 | ||||||||||
Mats Olsson | 14 13 | i | 25 | 23 | 22 | 22,6 | 84 | ||||||||||||
Nils Bertil Lindhqvist | 27 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23,0 | 161 | ||||||||||
114 | 117 | 115 | 119 | 125 | 115 | 114 | 23,4 | 819 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
5 | Perstorp BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Janos Czifrik | 25 | 25 | 19 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23,1 | 162 | ||||||||||
Jari Luhanko | 29 | 15 11 | i | 23 | 23 | 21 | 24,1 | 111 | |||||||||||
Jennifer Göransson | 13 9 | i | 26 | 27 | 23 | 24 | 25,1 | 113 | |||||||||||
Magnus Nordkvist | 26 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23,5 | 141 | |||||||||||
Mats Nilsson | 24 | 24 | 13 7 | u | 25,5 | 61 | |||||||||||||
Per Olof Isaksson | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 26 | 21 | 23,0 | 161 | ||||||||||
Thomas Bladh | 16 10 | u | 25 | 24 | 27 | 25,9 | 92 | ||||||||||||
125 | 123 | 123 | 122 | 118 | 118 | 112 | 24,0 | 841 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
6 | Uddevalla BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Daniel Zetterfors | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 26 | 24 | 23,0 | 161 | ||||||||||
Gunnar Lindqvist | 7 5 | i | 26 | 27 | 15 13 | i | 26 | 25,3 | 101 | ||||||||||
Inge Sand | 24 | 21 13 | u | 13 11 | i | 22 | 23 | 21 | 20 | 22,7 | 144 | ||||||||
Joakim Thorn | 24 | 20 | 15 8 | u | 24,1 | 59 | |||||||||||||
Lars Persson | 27 | 26 | 28 | 27,0 | 81 | ||||||||||||||
Peter Johansson | 28 | 28 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23,2 | 139 | |||||||||||
Robin Dahlgren | 24 | 25 | 23 | 26 | 27 | 10 6 | u | 27 | 25,6 | 162 | |||||||||
123 | 124 | 126 | 116 | 120 | 119 | 119 | 24,2 | 847 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||
7 | Olofström BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Widén | 22 12 | i | 7 4 | i | 26 | 26 | 23 | 26,4 | 104 | ||||||||||
Magnus Karlsson | 24 | 23 | 24 | 23 15 | u | 11 8 | i | 23 | 25 | 24,4 | 153 | ||||||||
Marcus Carlsson | 23 | 11 6 | u | 21 | 26 | 29 | 25 | 26 | 25,4 | 161 | |||||||||
Michael Karlsson | 27 | 21 | 25 | 25 | 18 11 | u | 25,2 | 116 | |||||||||||
Tom Karlsson Forsberg | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21,9 | 153 | ||||||||||
Toni Nilsson | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22,4 | 157 | ||||||||||
117 | 121 | 115 | 126 | 127 | 120 | 118 | 24,1 | 844 | |||||||||||
Poäng | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
8 | Åstorp MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bernt Gabrielsson | 29 | 27 | 27 | 26 | 32 | 28 | 28,2 | 169 | |||||||||||
Magnus Bornell | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25,4 | 178 | ||||||||||
Peter Törn | 31 | 31,0 | 31 | ||||||||||||||||
Stefan Bornell | 26 | 25 | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26,4 | 185 | ||||||||||
Tommy Persson | 25 | 22 | 20 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23,3 | 163 | ||||||||||
Tony Lindell | 22 | 21 | 23 | 32 | 27 | 28 | 24 | 25,3 | 177 | ||||||||||
127 | 121 | 121 | 143 | 132 | 135 | 124 | 25,8 | 903 | |||||||||||
Poäng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |