Div. 1 Södra, Kungälvs BGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Persson, Uddevalla BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror 2 1 1
2Blixt 2 2 1
3Brygga 2 1 2
4Dubbel kulle 2 2 2
5Snäcka 1 1 2
6Mittkulle 1 1 1
7Liggande koner 2 1 1
8Salto 1 1 3
9Pinnbana 2 1 3
10Vulkan 1 1 1
11Klack 1 4 1
12Romb 1 1 2
13Vinkel 1 2 1
14Labyrint 1 1 1
15Fönster 2 2 3
16Passage 1 1 1
17Bana utan hinder 1 1 1
18Håven 3 2 1

Summa 27 26 28
Snitt: 27,0
Totalresultat: 81


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad