Elitserien, Örebro BGK


Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff
1 Elias Zachariassen Tantogårdens BGK 32 32 33 30 35 32 36 32,9 230 6
2 Anders Olsson Uppsala BGK 32 31 39 34 33 32 34 33,6 235 8
3 Andreas Cederholm Uppsala BGK 35 31 32 36 37 32 33 33,7 236 6
4 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 37 29 33 34 34 37 33 33,9 237 8
5 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 33 35 32 36 31 39 33 34,1 239 8
6 Fredrik Persson Uppsala BGK 36 33 35 37 35 35 34 35,0 245 4
7 Filiph Svensson Skoghalls BGK 34 33 38 33 35 37 35 35,0 245 5
8 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 37 38 38 32 36 37 31 35,6 249 7
9 Filip Johansson Skoghalls BGK 39 34 37 33 35 35 39 36,0 252 6
10 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 33 34 35 37 40 34 39 36,0 252 7
11 Lennart Jansson Örebro BGK 39 37 41 34 34 35 35 36,4 255 7
12 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 17 8 38 31 34 33 40 44 36,8 237 13
13 Markus Nilsson BGK Jönköping 33 33 33 44 38 37 43 37,3 261 11
14 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 35 44 40 37 34 36 36 37,4 262 10
15 Daniel Ågren Södertälje BGK 38 39 38 41 34 39 34 37,6 263 7
16 Andreas Frejborn Kungälvs BGK 34 34 42 37 38 40 38 37,6 263 8
17 Stefan Viberg Örebro BGK 36 43 39 37 37 36 36 37,7 264 7
18 John Widlert BGK Jönköping 42 40 39 37 37 35 35 37,9 265 7
19 Magnus Westerberg Tyresö BGK 31 38 38 49 36 35 39 38,0 266 18
20 Kosti Raesola Tantogårdens BGK 41   19 8 41 32 37 37 38,0 207 9
21 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 38 38 42 40 37 38 34 38,1 267 8
22 Mikael Illmesjö Södertälje BGK 38 41 40 36 38 38 37 38,3 268 5
23 Patrik Eliasson Tyresö BGK 36 46 41 32 38 39 36 38,3 268 14
24 Lars Brown Uppsala BGK   39 34 42   35 15 36 38,5 186 8
25 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK   40 37 36 32 11  7 4 35 38,7 187 5
26 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK 35 34 38 44 37 44 39 38,7 271 10
27 Marcus Karlsson BGK Jönköping 42 40 40 38 34 27 12   39,0 221 8
28 Thomas Öberg Södertälje BGK 38 33 42 46 40 36 38 39,0 273 13
29 Aki Sillman Kungälvs BGK  3 2 40 41 38 37 36 44 39,1 239 8
30 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 40 41 44   37 40 36 39,7 238 8
31 Marcus Johansson Södertälje BGK 38 38 46 44 38 36 38 39,7 278 10
32 Oskari Vihervaara Tantogårdens BGK 38 37 37 43 16 8 45 41 39,9 257 8
33 Morgan Tunmats Örebro BGK 36 36 45 44 40 42 37 40,0 280 9
34 Krister Magnusson Tyresö BGK 44 39 39 36 38 43 42 40,1 281 8
35 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 43 17     41   40 35 40,3 159 6
36 Johan Ahlander Kungälvs BGK 46 41 33 37 45     40,4 202 13
37 Christer Söderlund Tyresö BGK 49 38 48 38 37 40 36 40,9 286 13
38 Lars Kvael Skoghalls BGK 25 11             40,9 25 0
39 Patrik Jönsson BGK Jönköping 40 39 41 42 42 42 41 41,0 287 3
40 Göran Widlert BGK Jönköping           13 7 44 41,0 57 0
41 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 38 40 26 11   41 38 15   41,2 183 3
42 Anders Roswall Örebro BGK 45 43 37 43 42 41 42 41,9 293 8
43 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 45 39 49 41 43 44 35 42,3 296 14
44 Peter Persson Örebro BGK 46       38 46 40 42,5 170 8
45 Anders Wiklund Uppsala BGK 46       39 10 4   42,8 95 7
46 Robert Gustavsson Örebro BGK   45 36 49       43,3 130 13
47 Ronny Starkenberg Tyresö BGK               0,0
Christian Mellqvist Skoghalls BGK               0,0
Stefan Gillberg BGK Jönköping               0,0
Markus Berger Tantogårdens BGK               0,0
Claes-Göran Andersson Uppsala BGK               0,0


Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad