Elitserien, Örebro BGK


Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Brown, Uppsala BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Vinkel 2 2 2 2
2Spång 2 2 2 2
3Springa 2 2 2 2
4Vertikal 4 2 3 4 1
5Fiskben 1 1 2 1 2
6Synvilla 2 2 2 2 2
7Hål i backe 2 4 4 3 5
8Uppfångare 4 2 2 3 2
9Lådor 3 1 2 2 1
10Dosering 2 2 4 2 2
11Ränna 1 2 2 3 2
12Sidospel 2 1 1 1 3
13Möllbergare 1 1 3 2 1
14Platå 1 3 4 3 3
15Vagga 2 2 2 2 2
16Tysk klack 4 2 1 2 1
17Örkelljunga 3 2 3 4 2
18Inslag 1 1 1 1 1

Summa 39 34 42 35 36
Snitt: 38,5
Totalresultat: 186


Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad