SM, Cup Sundsvall


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad

Matcher


Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Marielle Svensson Askims BGK 2 4 2 5 2 1 2 2 1 2 2 1 2 6 2 2 2 1 4
16 Josefin Hansson Asarums BGK 2 4 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 4

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
8 Nora Fause Gullbergsbro BGK 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 4
9 Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 2 2 7 1 1 2 3 2 1 1 2 7 2 1 2 3 1 1 4

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
5 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 1 1 3 4 1 1 1 2 2 2 2 7 2 1 2 2 1 3 6
12 Wilma Harrysson Asarums BGK 2 2 1 4 2 1 2 2 1 1 3 7 2 2 2 2 1 1 4

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
4 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 2 1 2 4 1 4 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 4
13 Ronja Bane Sundsvalls BGK 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 4 2 1 3

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2 5 2 3 1 5 2 2 1 2 2 7 7 7 2 4 1 1 6
14 Anitha Bäckström Umeå BGK 2 7 2 4 2 1 2 3 1 2 3 7 7 7 2 2 2 1 2

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
6 Felicia Vikström Umeå BGK 2 4 1 3 1 2 5 2 2 1 2 3 2 1 7 1 2 1 6
11 Ingela Eriksson Djulö BGK 2 2 2 7 1 2 1 2 1 2 2 7 2 1 7 2 1 7 4

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
7 Jasmin Hansson Asarums BGK 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 4 2 1 7 7 1 1 7
10 Annelie Lundell BGK Linjen 3 7 1 2 7 7 2 2 2 7 2 7 2 7 7 7 1 1 3

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
2 Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 3 7 7 1 2 2 2 2 2 1 7 1 1 2 2 1 1 6
15 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 2 1 2 1 4 2 7 1 4

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Marielle Svensson Askims BGK 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 5 2 1 2 2 1 1 6
9 Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 2 1 2 3 1 1 2 1 4 2 1 6 2 1 1 2 2 5 6

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
5 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 1 1 1 1 1 1 2 7 7 7 7 7 1 1 1 4 1 1 7
4 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 2 1 2 2 2 2 3 7 7 7 7 7 1 1 2 3 1 1 1

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 7 3 2 1 7 6
6 Felicia Vikström Umeå BGK 2 1 5 3 7 1 1 7 1 2 2 7 2 7 2 4 1 1 4

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
7 Jasmin Hansson Asarums BGK 2 4 2 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 7 1 1 6
2 Jennifer Göransson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 2 1 7 2 7 7 2 1 3

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Marielle Svensson Askims BGK 3 4 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 1 7 7
5 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 3 2 4 2 2 2 7 5

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 7
7 Jasmin Hansson Asarums BGK 7 7 2 2 1 1 7 1 7 1 1 2 7 1 1 7 1 7 5

Damer 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
5 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 1 1 2 4 2 2 2 2 1 3 2 6 2 1 3 2 1 1 6
7 Jasmin Hansson Asarums BGK 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 6

Damer Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Marielle Svensson Askims BGK 2 1 4 2 4 1 1 2 5 2 2 1 2 2 2 1 2 1 6
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 7 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 1 5
32 Eric Bohlin Uppsala BGK 7 1 7 7 1 2 2 2 1 7 2 1 2 1 2 2 2 1 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
16 Markus Nilsson BGK Jönköping 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 3 2 1 1 6
17 Niklas Strömberg Kalmar MGK 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
9 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 2 7 1 7 1 2 1 2 7 2 1 7 3 1 2 2 1 1 4
24 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 4 1 2 1 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
8 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 2 7 3 1 1 1 1 2 1 2 2 7 1 7 2 2 1 1 4
25 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 2 5 3 1 1 4 4 2 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
5 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 3
28 Håkan Robertsson Örebro BGK 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
12 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 7 7 7 1 3 2 1 1 7
21 Kent Wiman Norrtälje BGK 7 1 2 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 2 2 1 1 2

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
13 Mats Nilsson Perstorps BGK 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 7 7 7 2 2 1 1 8
20 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 1 7 1 7 1 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 2 1 7 3

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
4 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 7 7 7 7 2 7 2 7 7 2 2 1 1 7 2 2 1 2 2
29 Mattias Brännström Skönsbergs SK 7 7 7 7 1 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 7

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Patrik Jönsson BGK Jönköping 1 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 7 2 1 2 7 1 1 5
30 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 3 6 2 7 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 2 3 1 2 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
14 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 5
19 Peter Nordin Sundsvalls BGK 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
11 Morgan Munter Sundsvalls BGK 2 2 2 1 1 1 2 2 1 7 7 7 2 3 2 2 1 2 5
22 James Lindström Umeå BGK 2 3 2 3 1 7 2 2 7 7 7 7 2 1 2 3 1 2 1

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
6 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 2 2 2 1 7 7 3 1 2 7 2 1 1 1 2 1 1 1 5
27 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 7 2 2 2 7 7 1 1 2 1 3 7 4 1 2 1 1 1 2

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
7 Marcus Karlsson BGK Jönköping 2 7 2 7 7 7 7 3 3 2 7 3 2 7 2 2 7 1 1
26 Simon Levander Eskilstuna BGK 2 3 2 7 7 7 7 2 3 1 3 3 3 1 2 2 1 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
10 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 2 1 2 1 1 1 3 2 7 7 2 2 2 2 2 2 2 1 3
23 Lukas Oja Skellefteå BGK 2 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 7 2 2 2 1 1 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
15 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 4 1 3 1 1 1 2 3 2 2 4 1 1 2 7 1 1 6
18 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 3 7 1 1 3

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
2 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 1 2 1 5 1 1 2 3 1 7 2 1 3 1 2 2 1 1 7
31 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 2 3 7 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 6

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 6
16 Markus Nilsson BGK Jönköping 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 7 1 1 7 4

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
24 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 2 7 2 3 1 2 3 1 1 7 7 1 1 1 2 2 1 1 3
25 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 2 1 2 7 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 5

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
28 Håkan Robertsson Örebro BGK 7 7 7 1 7 1 2 7 1 2 2 1 7 1 7 1 1 7 4
12 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 2 1 7 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 7

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
13 Mats Nilsson Perstorps BGK 2 1 2 6 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3
29 Mattias Brännström Skönsbergs SK 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 3

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Patrik Jönsson BGK Jönköping 2 1 1 2 7 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 6
14 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 2 3 7 1 1 3 1 2 4 7 2 1 3 2 1 1 3

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
11 Morgan Munter Sundsvalls BGK 7 1 7 7 7 7 1 2 2 3 2 1 2 7 7 7 1 1 2
6 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 1 7 7 7 4 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 7

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
26 Simon Levander Eskilstuna BGK 2 7 1 1 2 1 7 2 1 1 2 1 2 2 2 7 1 1 2
23 Lukas Oja Skellefteå BGK 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 4

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
15 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 7 7 1 7 7 7 2 1 1 7 1 2 7 7 1 4
2 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 3 2 2 1 1 1 2 7 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 7

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 3 7 2 4 1 1 1 2 1 1 7 1 1 7 1 2 1 7 4
25 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 2 4 1 6 1 1 3 2 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 6

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
12 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5
13 Mats Nilsson Perstorps BGK 2 1 7 7 1 1 2 2 1 7 1 7 7 1 2 1 1 1 5

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Patrik Jönsson BGK Jönköping 3 7 7 7 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 6
6 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 3 7 7 7 1 1 3 1 7 1 7 1 2 1 3 2 1 1 2

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
23 Lukas Oja Skellefteå BGK 2 7 2 7 7 7 7 7 1 1 2 7 1 1 2 7 7 1 2
2 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 2 2 7 7 7 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 6

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
25 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 7 7 7 7 2
13 Mats Nilsson Perstorps BGK 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 7 7 7 7 7

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Patrik Jönsson BGK Jönköping 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 6 2 1 2 7 1 7 5
2 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 3 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 7

Herrar 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
25 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 2 7 2 1 7 1 2 1 1 2 2 1 2 7 3 2 1 7 6
3 Patrik Jönsson BGK Jönköping 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 6 2 1 4 4 1 1 8

Herrar Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
13 Mats Nilsson Perstorps BGK 1 2 4 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 4
2 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 6


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad