3-manna juniorer, Askims BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jacob Lindström, Umeå Bangolfklubb



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetrorna1 1 1 2 1 2
2Mosbricka1 2 1 1 1 1
3Romben1 1 2 2 1 2
4Bana utan hinder1 1 2 2 1 1
5V-hinder2 2 3 1 1 1
6Vinkel1 1 1 1 1 1
7Mittkulle1 1 2 1 2 1
8Klack1 1 2 1 1 1
9Vulkan1 1 1 1 1 1
10Fönster1 2 2 1 2 1
11Pinnbana1 2 2 1 1 2
12Snäcka2 1 1 1 2 1
13Kanon2 1 3 1 1 2
14Liggande1 1 2 1 1 1
15Dubbelkulle1 2 1 1 2 2
16Blixt2 2 2 1 1 3
17Passage3 3 1 1 1 2
18Labyrint3 1 1 1 1 1

Summa 26 26 30 21 22 26
Snitt: 25,2
Totalresultat: 151


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad