3-manna juniorer, Askims BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

James Lindström, Umeå Bangolfklubb



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetrorna1 2 1 2 1 1
2Mosbricka1 1 1 2 1 1
3Romben2 1 1 1 1 2
4Bana utan hinder1 1 1 2 1 1
5V-hinder4 2 1 2 1 2
6Vinkel1 1 1 1 1 1
7Mittkulle1 1 1 1 1 1
8Klack2 1 1 1 1 1
9Vulkan1 1 1 1 1 1
10Fönster2 2 2 2 2 1
11Pinnbana2 2 3 1 2 1
12Snäcka1 1 1 1 1 1
13Kanon1 1 1 1 1 1
14Liggande1 2 2 1 1 1
15Dubbelkulle1 1 1 1 1 1
16Blixt1 2 1 1 1 2
17Passage1 1 1 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1 1 2

Summa 25 24 22 23 20 23
Snitt: 22,8
Totalresultat: 137


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad