3-manna juniorer, Askims BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetrorna1 1 1 3 2 1
2Mosbricka1 1 4 5 1 1
3Romben1 1 1 1 2 1
4Bana utan hinder1 1 1 1 1 2
5V-hinder2 1 1 1 2 2
6Vinkel2 1 2 1 1 1
7Mittkulle2 1 1 1 1 1
8Klack2 1 3 1 1 2
9Vulkan1 1 3 1 1 1
10Fönster6 2 1 3 2 1
11Pinnbana3 1 2 1 2 2
12Snäcka1 1 1 3 1 1
13Kanon1 2 2 4 2 1
14Liggande1 1 2 1 1 1
15Dubbelkulle2 2 2 3 2 2
16Blixt1 2 1 2 1 2
17Passage1 1 1 2 1 1
18Labyrint1 3 2 1 1 1

Summa 30 24 31 35 25 24
Snitt: 28,2
Totalresultat: 169


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad