NT, Sundsvall Lördag

Uppdaterad: 2015-05-16   16:23Hämta nya sidor automatiskt
God morgon alla bangolfvänner!

Vädret är soligt och 10 grader.

Resultat


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Josef Jonsson Skönsbergs SK 70 69 56 65,0 14 195
2 Edwill Johansson Skellefteå Bangolfklubb 82 81 74 79,0 8 237


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Erik Sjöström Skönsbergs SK 32 43 44 39,7 12 119
2 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 41 40 40 40,3 1 121
3 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 42 45 43 43,3 3 130
4 Anders Normark Umeå Bangolfklubb 41 47 43 43,7 6 131
5 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 46 41 45 44,0 5 132
6 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 47 51 37 45,0 14 135
7 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 43 53 39 45,0 14 135
8 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 42 52 47 47,0 10 141
9 Jens Johansson Skönsbergs SK 56 51 44 50,3 12 151
10 Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb 60 45 49 51,3 15 154
11 Tim Marklund Skellefteå Bangolfklubb 52 54 50 52,0 4 156
12 Pontus Vikström Skellefteå Bangolfklubb 68 55 59 60,7 13 182


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 27 31 30 29,3 4 88
2 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 39 31 32 34,0 8 102
3 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 34 38 33 35,0 5 105
4 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 34 39 32 35,0 7 105
5 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 36 38 34 36,0 4 108
6 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 36 35 39 36,7 4 110
7 Per Viklund Sundsvalls BGK 40 38 37 38,3 3 115
8 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 39 44 32 38,3 12 115
9 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 41 42 35 39,3 7 118
10 Anders Lind Örnsköldsviks MGK 38 36 46 40,0 10 120
11 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 39 47 39 41,7 8 125
12 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 59 43 32 44,7 27 134


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 28 28 27,7 1 83
2 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 28 30 27 28,3 3 85
3 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 29 32 26 29,0 6 87
4 James Lindström Umeå Bangolfklubb 29 33 26 29,3 7 88
5 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 32 27 31 30,0 5 90
6 Lukas Oja Skellefteå Bangolfklubb 29 34 28 30,3 6 91
7 Jan-Olov Lindvall Skellefteå Bangolfklubb 32 29 34 31,7 5 95
8 Johan Hagström Skönsbergs SK 39 27 34 33,3 12 100
9 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 37 33 35 35,0 4 105
10 Mattias Brännström Skönsbergs SK 38 34 35 35,7 4 107
11 Tomas Johansson Skönsbergs SK 28 39 41 36,0 13 108
12 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 35 36 40 37,0 5 111


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3