NT, Skellefteå Sön

Uppdaterad: 2015-08-30   23:21Hämta nya sidor automatiskt
Start Kl 9:00
Resultat Finalen
1a: Matias Bränström 30 28 = 58
2a Magnus Mårtensson 31 28 =59
3a: Roger Henroksson 31 29 =60
4a: Johan Hagström 30 30 =60
5a: Jan-Olov Lindvall 30 30 =60

Resultat


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Leo Hellström Umeå Bangolfklubb 55 74 62 63,7 19 191
2 Edwill Johansson Skellefteå Bangolfklubb 76 59 65 66,7 17 200


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Noel Stenman Skellefteå Bangolfklubb 37 38 34 36,3 4 109
2 Hugo Holmlund Skellefteå Bangolfklubb 37 43 34 38,0 9 114
3 Tobias Långström Umeå Bangolfklubb 41 37 43 40,3 6 121
4 Mille Dybro Skellefteå Bangolfklubb 41 50 38 43,0 12 129
5 Wilmer Rönnqvist Skellefteå Bangolfklubb 58 51 73 60,7 22 182


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 37 33 43 37,7 10 113
2 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 35 45 37 39,0 10 117
3 Anders Normark Umeå Bangolfklubb 50 37 33 40,0 17 120
4 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 42 39 43 41,3 4 124
5 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 45 43 38 42,0 7 126
6 Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb 44 44 42 43,3 2 130
7 Pontus Vikström Skellefteå Bangolfklubb 55 54 48 52,3 7 157
8 Tim Marklund Skellefteå Bangolfklubb       0,0 0 0 Ej till start


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 29 31 38 32,7 9 98
2 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 33 37 30 33,3 7 100
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK 35 31 36 34,0 5 102
4 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 36 39 35 36,7 4 110
5 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 35 38 38 37,0 3 111
6 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 31 43 37 37,0 12 111
7 Hans Karlsson Gällivare BGK 40 36 36 37,3 4 112
8 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 42 39 37 39,3 5 118
9 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 48 48 40 45,3 8 136


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Morgan Munter Sundsvalls BGK 31 30 29 30,0 2 90
2 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 31 31 28 30,0 3 90
3 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 32 28 32 30,7 4 92
4 Jan-Olov Lindvall Skellefteå Bangolfklubb 31 34 28 31,0 6 93
5 Lukas Oja Skellefteå Bangolfklubb 33 37 24 31,3 13 94
6 Henrik Jonsson Umeå Bangolfklubb 30 34 34 32,7 4 98
7 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 32 31 36 33,0 5 99
8 James Lindström Umeå Bangolfklubb 33 38 29 33,3 9 100
9 Johan Hagström Skönsbergs SK 38 35 32 35,0 6 105


Pojkar B | Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4