IT, Askim Betong

Uppdaterad: 2015-06-02   20:31Hämta nya sidor automatiskt
Ungdom segrare: Amir El Quachani efter SD
Junior segrare: Tommy Fröjd
OTD segrare: Bernice Thors
OTH segrare: Roger Njord
Herrar segrare: Henrik Weiland efter SD
Tackar för denna gången

Resultat


Damer | Herrar | Herrar Junior | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Ungdom | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Amir El Quachani Trollhättans BGK 30 33 30 30 30,8 3 123
2 Jennifer Göransson Perstorps BGK 31 29 31 32 30,8 3 123
3 Henrik Andersson Skoghalls BGK 34 29 32 33 32,0 5 128
4 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 33 32 39 33 34,3 7 137
5 Julia Göransson Perstorps BGK 37 33 34 40 36,0 7 144


Damer | Herrar | Herrar Junior | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Ungdom | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 29 31 28 30 29,5 3 118
2 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 30 29 30 35 31,0 6 124
3 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 34 30 33 31 32,0 4 128
4 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 35 32 31 32 32,5 4 130


Damer | Herrar | Herrar Junior | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Ungdom | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 29 31 32 28 30,0 4 120
2 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 33 33 29 27 30,5 6 122
3 Ulla Forsman Askims BGK 28 35 28 36 31,8 8 127
4 Tuula Mörck Sjövikens IF 34 32 34 29 32,3 5 129
5 Lena Nilsson Sjövikens IF 32 33 36 34 33,8 4 135
6 Karin Hansson Hårdton IK 36 35 41 39 37,8 6 151
7 Eva Lundgren Trollhättans BGK 37 41 47 34 39,8 13 159


Damer | Herrar | Herrar Junior | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Ungdom | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Roger Njord Gullbergsbro BGK 32 25 27 31 28,8 7 115
2 Stig Lundgren Borås MGK 28 28 32 29 29,3 4 117
3 Stefan Björk Skoghalls BGK 29 32 27 30 29,5 5 118
4 Mats Olsson Sjövikens IF 28 30 30 31 29,8 3 119
5 Jens Bergström Askims BGK 27 32 33 28 30,0 6 120
6 Martin Lundell BGK Jönköping 26 33 31 30 30,0 7 120
7 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 29 31 30 31 30,3 2 121
8 Lorentz Neverland Göteborg BGK 29 28 33 31 30,3 5 121
9 Tommy Blixt BGK Spiik 30 33 29 31 30,8 4 123
10 Michael Alfson BGK Värend 29 30 36 30 31,3 7 125
11 Bengt Paulusson Göteborg BGK 30 33 33 30 31,5 3 126
12 Mats Eisenschmidt Askims BGK 31 37 31 29 32,0 8 128
13 Edvin Jurmu Göteborg BGK 33 32 33 31 32,3 2 129
14 Per Friskopp BGK Värend 34 32 32 31 32,3 3 129
15 Göran Widlert BGK Jönköping 36 28 34 32 32,5 8 130
16 Reine Njord Gullbergsbro BGK 38 29 29 34 32,5 9 130
17 Roland Stenberg Trollhättans BGK 34 34 28 35 32,8 7 131
18 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 35 31 33 33 33,0 4 132
19 Thomas Bladh Perstorps BGK 34 31 32 35 33,0 4 132
20 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 33 40 31 29 33,3 11 133
21 Claes Mörck Sjövikens IF 34 33 31 38 34,0 7 136
22 Lars Lilja BGK Värend 38 33 30 35 34,0 8 136
23 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 32 31 43 30 34,0 13 136
24 Bo Johansson Borås MGK 34 36 32 36 34,5 4 138
25 Said Morell Askims BGK 39 34 30 37 35,0 9 140
26 Leif Savefors Hårdton IK 33 39 38 34 36,0 6 144
27 Ralf Olofsson Trollhättans BGK 35 41 36 33 36,3 8 145
28 Stefan Myrnes Göteborg BGK 40 38 42 35 38,8 7 155


Damer | Herrar | Herrar Junior | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Ungdom | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Linda Carlsson Göteborg BGK 35 31 34 34 33,5 4 134


Damer | Herrar | Herrar Junior | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Ungdom | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Henrik Weiland Kungälvs BGK 28 29 27 31 28,8 4 115
2 Linus Sundström Askims BGK 27 29 29 30 28,8 3 115
3 Patrik Jönsson BGK Jönköping 28 31 30 29 29,5 3 118
4 Magnus Karlsson Askims BGK 28 27 30 33 29,5 6 118
5 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 32 27 30 30 29,8 5 119
6 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 28 30 28 33 29,8 5 119
7 Mats Nilsson Perstorps BGK 32 28 31 29 30,0 4 120
8 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 28 33 30 29 30,0 5 120
9 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 31 31 28 31 30,3 3 121
9 Mikael Lövgren Skoghalls BGK 29 30 30 32 30,3 3 121
11 Markus Nilsson BGK Jönköping 32 29 32 28 30,3 4 121
12 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 31 28 34 30 30,8 6 123
13 Pauli Kuikka Askims BGK 31 33 32 28 31,0 5 124
14 Andreas Widén Olofströms BGK 34 30 30 31 31,3 4 125
15 Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 35 33 28 29 31,3 7 125
16 Gunnar Bengtsson Askims BGK 27 36 32 30 31,3 9 125
17 Anders Klaesson Hårdton IK 28 35 31 32 31,5 7 126
18 Fredrik Wallin Sjövikens IF 33 32 30 33 32,0 3 128
19 Robert Skyttberg Askims BGK 31 30 37 30 32,0 7 128
20 Mikael Lindström Trollhättans BGK 41 38 32 33 36,0 9 144


Damer | Herrar | Herrar Junior | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Ungdom | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
1Kungälv91 92 83 93 29,9359
2Skoghall 192 87 91 90 30,0360
3Askim 181 97 94 88 30,0360
4Gullbergsbro 91 95 91 86 30,3363
5Askim 290 90 99 91 30,8370
6Jönköping94 90 97 90 30,9371
7Göteborg102 98 108 97 33,8405


 
1KungälvV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Henrik Arvidsson35 33 28 29 31,3125
 Henrik Weiland28 29 27 31 28,8115
 Marcus I Andersson28 30 28 33 29,8119
 91 92 83 93 29,9359
 
2Skoghall 1V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Ulf Kristiansson32 27 30 30 29,8119
 Stefan Björk29 32 27 30 29,5118
 Fredrik Tagesson31 28 34 30 30,8123
 92 87 91 90 30,0360
 
3Askim 1V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Gunnar Bengtsson27 36 32 30 31,3125
 Jens Bergström27 32 33 28 30,0120
 Linus Sundström27 29 29 30 28,8115
 81 97 94 88 30,0360
 
4Gullbergsbro V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Bernice Thors29 31 32 28 30,0120
 Linda Lundberg33 33 29 27 30,5122
 Tomas Sennerby29 31 30 31 30,3121
 91 95 91 86 30,3363
 
5Askim 2V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Magnus Karlsson28 27 30 33 29,5118
 Pauli Kuikka31 33 32 28 31,0124
 Robert Skyttberg31 30 37 30 32,0128
 90 90 99 91 30,8370
 
6JönköpingV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Göran Widlert36 28 34 32 32,5130
 Markus Nilsson32 29 32 28 30,3121
 Martin Lundell26 33 31 30 30,0120
 94 90 97 90 30,9371
 
7GöteborgV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Edvin Jurmu33 32 33 31 32,3129
 Lorentz Neverland29 28 33 31 30,3121
 Stefan Myrnes40 38 42 35 38,8155
 102 98 108 97 33,8405


Damer | Herrar | Herrar Junior | Oldtimers Damer | Oldtimers Herrar | Ungdom | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3