Div 2 Hårdton Väst Inomhusserien


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Martin Svensson, Tuve Tigers BGK



V1 V2 V3 V4
1vinkel1 2 1 1
2håv1 1 1 1
3brygga2 1 2 2
4pinnbana1 1 1 2
5mosbricka1 1 2 2
6mittkulle1 1 1 1
7hål i backe1 2 1 1
8salto2 1 1 2
9snäcka1 2 2 1
10liggande koner1 1 1 1
11dubbelkulle1 2 1 1
12kanon1 1 1 1
13liten vulkan1 1 2 2
14passage1 1 1 1
15blixt1 1 1 2
16mushål1 1 1 1
17klacken2 3 1 1
18fönster2 1 2 1

Summa 22 24 23 24
Snitt: 23,3
Totalresultat: 93


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad