Väst Touren del 4 Askim


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Jens Bergström Askims BGK A-Klass 19 24 22 19 20 20,8 104 5
2 Martin Lundell BGK Jönköping A-Klass 20 21 25 20 24 22,0 110 5
3 Robert Skyttberg Askims BGK B-Klass 23 20 22 22 24 22,2 111 4
4 Marcus Karlsson BGK Jönköping A-Klass 24 22 22 22 22 22,4 112 2
5 Örjan Johansson Gullbergsbro BGK A-Klass 21 22 24 22 23 22,4 112 3
6 Markus Nilsson BGK Jönköping A-Klass 24 21 20 26 23 22,8 114 6
7 Gunnar Bengtsson Askims BGK B-Klass 25 19 25 24 24 23,4 117 6
Henrik Weiland Kungälvs BGK A-Klass 22 22 23 22 28 23,4 117 6
9 Martin Svensson Tuve Tigers BGK A-Klass 25 26 22 23 22 23,6 118 4
10 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK A-Klass 24 25 21 26 22 23,6 118 5
11 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK B-Klass 25 23 20 24 26 23,6 118 6
12 Anders Klaesson Hårdton IK B-Klass 24 24 25 25 21 23,8 119 4
13 Lucas Larsson Hårdton IK U 22 25 27 23 22 23,8 119 5
14 Finn Hovind CMC B-Klass 30 24 21 22 22 23,8 119 9
15 Lorentz Neverland Göteborg BGK A-Klass 24 24 22 27 23 24,0 120 5
16 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK A-Klass 27 24 22 23 25 24,2 121 5
17 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK B-Klass 24 26 21 22 28 24,2 121 7
18 Hasse Pilquist BGK Jönköping B-Klass 24 25 23 26 24 24,4 122 3
19 Jimmy Svärd Kungälvs BGK A-Klass 24 25 26 25 22 24,4 122 4
20 Stig Lundgren Borås MGK B-Klass 27 24 23 22 26 24,4 122 5
21 Anders Gudmundstuen Skoghalls BGK B-Klass 26 27 24 24 22 24,6 123 5
22 Marcus I Andersson Kungälvs BGK A-Klass 29 22 22 22 28 24,6 123 7
23 Bengt Lund Gullbergsbro BGK A-Klass 24 26 22 27 25 24,8 124 5
24 Kari Hakala Gullbergsbro BGK B-Klass 25 29 23 25 22 24,8 124 7
25 Per Aronsson Gullbergsbro BGK B-Klass 24 24 26 27 25 25,2 126 3
26 Ulla Forsman Askims BGK B-Klass 26 28 24 22 26 25,2 126 6
27 Peter Lundmark Borås MGK B-Klass 29 22 24 26 25 25,2 126 7
28 Roland Stenberg Trollhättans BGK B-Klass 27 28 23 25 24 25,4 127 5
29 Mats Eisenschmidt Askims BGK B-Klass 29 22 25 23 28 25,4 127 7
30 Trond Öwre CMC B-Klass 26 29 23 26 24 25,6 128 6
31 Annie Haaland MMC C-Klass 28 26 23 24 28 25,8 129 5
32 Erik Fause Hovind CMC B-Klass 25 25 24 31 26 26,2 131 7
33 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK A-Klass 27 25 23 22 34 26,2 131 12
34 Anders Pettersson Hårdton IK B-Klass 26 25 23 30 28 26,4 132 7
35 Jörgen Sandström Kungälvs BGK C-Klass 22 30 26 28 26 26,4 132 8
36 Alexander Njord Gullbergsbro BGK U 31 28 23 25 26 26,6 133 8
37 Ebbe Åström Göteborg BGK C-Klass 26 30 25 27 27 27,0 135 5
38 Bengt Paulusson Göteborg BGK B-Klass 27 29 33 24 24 27,4 137 9
39 Larry Lund Borås MGK B-Klass 28 27 31 27 27 28,0 140 4
40 Karin Hansson Hårdton IK C-Klass 29 26 29 25 32 28,2 141 7
41 Mikael Lindström Trollhättans BGK B-Klass 26 33 29 24 29 28,2 141 9
42 Lars Persson Uddevalla BGK B-Klass 28 28 30 27 32 29,0 145 5
43 Öyvind Nedre CMC C-Klass 28 34 31 24 28 29,0 145 10
44 Anette Bollvåg CMC C-Klass 31 25 30 35 36 31,4 157 11
45 Bo Johansson Borås MGK C-Klass 34 26 35 35 29 31,8 159 9
46 Ralf Englund Göteborg BGK C-Klass 37 38 39 32 35 36,2 181 7
47 Kenneth Gustavsson Hårdton IK C-Klass           0,0 Ej till start


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad