Väst Touren del 4 Askim


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Persson, Uddevalla BGK


Klass: B-Klass
Placering: 22

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetrorna1 1 2 1 1
2Mosbricka1 2 3 1 2
3Romben1 1 1 2 1
4Bana utan hinder1 2 1 1 1
5V-hinder2 2 2 1 1
6Vinkel2 1 1 2 3
7Mittkulle3 2 1 1 1
8Klack1 1 1 1 3
9Fönster1 1 1 1 1
10Vulkan2 2 2 2 2
11Pinnbana1 2 3 2 2
12Snäcka1 1 1 1 3
13Kanon2 2 2 4 1
14Liggande2 2 1 1 2
15Dubbelkulle2 2 3 2 1
16Blixt2 2 2 2 3
17Passage2 1 1 1 2
18Labyrint1 1 2 1 2

Summa 28 28 30 27 32
Snitt: 29,0
Totalresultat: 145


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad