Väst Touren del 4 Askim


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ebbe Åström, Göteborg BGK


Klass: C-Klass
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetrorna1 1 1 1 1
2Mosbricka1 2 1 3 3
3Romben1 2 1 2 1
4Bana utan hinder2 3 2 1 2
5V-hinder2 2 2 1 1
6Vinkel2 1 1 2 1
7Mittkulle1 3 2 1 1
8Klack1 1 1 1 1
9Fönster1 1 1 1 1
10Vulkan2 1 1 2 1
11Pinnbana3 1 2 1 2
12Snäcka1 2 2 2 1
13Kanon2 1 1 2 1
14Liggande2 2 2 1 2
15Dubbelkulle1 2 1 2 2
16Blixt1 2 2 2 2
17Passage1 2 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1 2

Summa 26 30 25 27 27
Snitt: 27,0
Totalresultat: 135


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad