Väst Touren del 2 Hårdton


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Josefsson, Gullbergsbro BGK

Klass: B-Klass
Placering: 20

V1 V2 V3 V4 V5
1vinkel1 1 1 1 1
2håv1 1 1 1 1
3brygga2 2 1 1 1
4pinnbana2 2 2 1 1
5vulkan1 1 1 1 1
6mittkulle1 1 2 1 1
7hål i backe2 1 2 2 1
8salto1 1 2 2 2
9snäcka3 2 1 1 2
10liggande koner2 2 1 2 2
11dubbelkulle1 1 1 2 1
12kanon2 1 2 1 1
13sidspel2 2 2 1 1
14passage1 1 1 1 1
15blixt1 2 1 2 2
16mushål1 2 1 1 1
17klacken2 2 1 1 1
18fönster2 1 1 2 1

Summa 28 26 24 24 22
Snitt: 24,8
Totalresultat: 124


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad