Väst Touren del 2 Hårdton


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Persson, Uddevalla BGK

Klass: B-Klass
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1vinkel1 1 1 1 1
2håv1 1 1 1 1
3brygga1 2 1 2 1
4pinnbana1 1 2 2 2
5vulkan1 1 1 1 1
6mittkulle1 1 2 1 1
7hål i backe1 1 1 1 3
8salto2 1 2 1 2
9snäcka1 2 2 2 3
10liggande koner1 1 1 1 1
11dubbelkulle2 1 1 1 1
12kanon1 1 1 2 2
13sidspel1 1 1 1 1
14passage1 2 1 1 2
15blixt1 1 1 1 1
16mushål1 1 1 1 1
17klacken1 1 2 2 1
18fönster1 2 1 1 1

Summa 20 22 23 23 26
Snitt: 22,8
Totalresultat: 114


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad