NT, Djulö

Uppdaterad: 2015-08-23   16:01Hämta nya sidor automatiskt
Start kl 09.00
Strålade väder

Resultat


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jonathan Ekman Mjölby BGK 36 40 38,0 4 76
2 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 54 54 54,0 0 108
3 Rasmus Nilsson MGK 49 Nyköping 73 70 71,5 3 143


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Julia Sjöberg Mosås BGK 34 35 34,5 1 69
2 Andreas Tidblad Daga BGK 37 32 34,5 5 69
3 Håkan Berg MGK 49 Nyköping 38 36 37,0 2 74
4 Thomas Carlsson Mosås BGK 44 33 38,5 11 77
5 Kurt Levin Haga BGK 36 44 40,0 8 80
6 Urban Jandrin Djulö BGK 45 35 40,0 10 80
7 Roland Törnvall Haga BGK 40 46 43,0 6 86
8 Peter Andersson Katrineholms BGK 47 42 44,5 5 89
9 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 47 42 44,5 5 89
10 Göte Björklund Daga BGK 47 43 45,0 4 90
11 Merlin Andreasson Garphyttans BGK 46 46 46,0 0 92
12 Anton Hagberg Djulö BGK 46 48 47,0 2 94
13 Pasi Valtonen Köpings BGK 44 50 47,0 6 94
14 Joakim Konradsson Eskilstuna BGK 50 45 47,5 5 95
15 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 52 45 48,5 7 97
16 Christer Timvik Haga BGK 50 48 49,0 2 98
17 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping 52 51 51,5 1 103
18 Margaretha Karlsson Haga BGK 48 55 51,5 7 103
19 Per-Arne Säfström Örebro BGK 54 51 52,5 3 105
20 Anette Andersson Strängnäs BGK 55 52 53,5 3 107
21 Petra Kvarnström Strängnäs BGK 54 54 54,0 0 108
22 Kurt Engström MGK 49 Nyköping 59 49 54,0 10 108
23 Sven Bergström Haga BGK 57 52 54,5 5 109
24 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK 60 50 55,0 10 110
25 Bertil Jonsson Mosås BGK 51 61 56,0 10 112
26 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 61 52 56,5 9 113
27 Mats Söderkvist Daga BGK 70 43 56,5 27 113
28 Eva Karlsson Daga BGK 58 59 58,5 1 117
29 Kerstin Andersson Uppsala BGK 52 69 60,5 17 121
30 Claes Lindqvist Sundbybergs BGK 58 64 61,0 6 122


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Fredrik Kratz Djulö BGK 32 36 34,0 4 68
2 Roberth Hummelgren Djulö BGK 31 37 34,0 6 68
3 Teodor Borén Djulö BGK 34 35 34,5 1 69
4 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping 34 37 35,5 3 71
5 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 37 37 37,0 0 74
6 Tim Gustafsson Mosås BGK 35 40 37,5 5 75
7 Sara Wallin MGK 49 Nyköping 32 44 38,0 12 76
8 Jonas Holmberg Daga BGK 40 38 39,0 2 78
9 Jan-Åke Karlsson Haga BGK 38 40 39,0 2 78
10 Martin Larsson Köpings BGK 42 36 39,0 6 78
11 Gunnar Andersson Djulö BGK 42 37 39,5 5 79
12 Leif Jandrin Djulö BGK 41 39 40,0 2 80
13 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 40 41 40,5 1 81
14 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 41 41 41,0 0 82
15 Ulf Lyxell Djulö BGK 42 40 41,0 2 82
16 Ulla Ljung Mosås BGK 34 48 41,0 14 82
17 Michael Roos Hammarby BGK 44 40 42,0 4 84
18 Hans Höglund Södertälje BGK 39 45 42,0 6 84
19 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 41 44 42,5 3 85
20 Joakim Larsson Tyresö BGK 39 46 42,5 7 85
21 Ingela Eriksson Djulö BGK 36 49 42,5 13 85
22 Ryno Vestergren Haga BGK 49 37 43,0 12 86
23 Mats Rosenberg Hammarby BGK 39 48 43,5 9 87
24 Lena Brown BGK Spiik 46 42 44,0 4 88
25 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 43 46 44,5 3 89
26 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 47 42 44,5 5 89
27 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping 46 45 45,5 1 91
28 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 44 47 45,5 3 91
29 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 53 42 47,5 11 95
30 Lennart Rundström MGK 49 Nyköping 46 50 48,0 4 96
31 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 52 54 53,0 2 106


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Per Hellkvist Södertälje BGK 33 31 32,0 2 64
2 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 33 37 35,0 4 70
3 Peter Lindqvist Djulö BGK 35 38 36,5 3 73
4 Simon Levander Eskilstuna BGK 36 37 36,5 1 73
5 Tommy Gustafsson Haga BGK 38 35 36,5 3 73
6 Filip Springfeldt Köpings BGK 33 40 36,5 7 73
7 Oskar Einan Köpings BGK 37 38 37,5 1 75
8 Andreas Rosenberg Hammarby BGK 37 38 37,5 1 75
9 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 39 36 37,5 3 75
10 Mikael Johansson Haga BGK 38 40 39,0 2 78
11 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 42 41 41,5 1 83
12 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 45 42 43,5 3 87


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 28 30 29,0 2 58
2 Anders Görlin Eskilstuna BGK 31 28 29,5 3 59
3 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 30 31 30,5 1 61
4 Daniel Johansson Haga BGK 31 32 31,5 1 63
5 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 34 29 31,5 5 63
6 Johan Carlsson Daga BGK 32 32 32,0 0 64
7 Tommy Blixt BGK Spiik 36 29 32,5 7 65
8 Christian Olsson Haga BGK 34 32 33,0 2 66
9 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 35 33 34,0 2 68
10 Erik Einan Köpings BGK 35 34 34,5 1 69
11 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 36 33 34,5 3 69
12 Bror Wallén BGK Spiik 36 34 35,0 2 70
13 Kenneth Gustavsson Haga BGK 38 32 35,0 6 70
14 Robin Andersson Strängnäs BGK 38 33 35,5 5 71
15 Johan Andersson Djulö BGK 35 37 36,0 2 72
16 Håkan Robertsson Örebro BGK 35 45 40,0 10 80


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 Snitt Totalt
11658 61 29,8119
21765 64 32,3129
31370 62 33,0132
4169 64 33,3133
51472 63 33,8135
6963 73 34,0136
7672 70 35,5142
8768 74 35,5142
9369 74 35,8143
101169 75 36,0144
111070 78 37,0148
121277 74 37,8151
13879 74 38,3153
14281 77 39,5158
15471 87 39,5158
161581 78 39,8159
17583 79 40,5162


 
116V1 V2 Snitt Totalt
 Anders Larsson28 30 29,058
 Lars-Göran Berg30 31 30,561
 58 61 29,8119
 
217V1 V2 Snitt Totalt
 Daniel Johansson31 32 31,563
 Christian Olsson34 32 33,066
 65 64 32,3129
 
313V1 V2 Snitt Totalt
 Mikael Karlsson34 29 31,563
 Anders Wallin36 33 34,569
 70 62 33,0132
 
41V1 V2 Snitt Totalt
 Håkan Berg38 36 37,074
 Anders Görlin31 28 29,559
 69 64 33,3133
 
514V1 V2 Snitt Totalt
 Tommy Blixt36 29 32,565
 Bror Wallén36 34 35,070
 72 63 33,8135
 
69V1 V2 Snitt Totalt
 Roberth Hummelgren31 37 34,068
 Fredrik Kratz32 36 34,068
 63 73 34,0136
 
76V1 V2 Snitt Totalt
 Jonas Holmberg40 38 39,078
 Johan Carlsson32 32 32,064
 72 70 35,5142
 
87V1 V2 Snitt Totalt
 Filip Springfeldt33 40 36,573
 Erik Einan35 34 34,569
 68 74 35,5142
 
93V1 V2 Snitt Totalt
 Fredrik Mets33 37 35,070
 Simon Levander36 37 36,573
 69 74 35,8143
 
1011V1 V2 Snitt Totalt
 Tim Gustafsson35 40 37,575
 Julia Sjöberg34 35 34,569
 69 75 36,0144
 
1110V1 V2 Snitt Totalt
 Bernt Gustavsson35 33 34,068
 Håkan Robertsson35 45 40,080
 70 78 37,0148
 
1212V1 V2 Snitt Totalt
 Johan Andersson35 37 36,072
 Gunnar Andersson42 37 39,579
 77 74 37,8151
 
138V1 V2 Snitt Totalt
 Martin Larsson42 36 39,078
 Oskar Einan37 38 37,575
 79 74 38,3153
 
142V1 V2 Snitt Totalt
 Jan Åke Andersson42 41 41,583
 Guy Johansson39 36 37,575
 81 77 39,5158
 
154V1 V2 Snitt Totalt
 Ingela Eriksson36 49 42,585
 Peter Lindqvist35 38 36,573
 71 87 39,5158
 
1615V1 V2 Snitt Totalt
 Andreas Rosenberg37 38 37,575
 Michael Roos44 40 42,084
 81 78 39,8159
 
175V1 V2 Snitt Totalt
 Ulf Lyxell42 40 41,082
 Leif Jandrin41 39 40,080
 83 79 40,5162


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4