NT, Sollefteå Sön

Uppdaterad: 2015-09-01   13:06
Välkomna till Sollefteå Nationella Söndag.
Tävlingsstart 09:00

Resultat


Pojkar B | Pojkar C | Flickor A | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 60 61 60,5 1 121


Pojkar B | Pojkar C | Flickor A | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Isac Östman Örnsköldsviks MGK 57 51 54,0 6 108
2 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 63 60 61,5 3 123


Pojkar B | Pojkar C | Flickor A | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Angelica Pettersson Sollefteå BGK 63 58 60,5 5 121
2 Johanna Rödin Sollefteå BGK 69 77 73,0 8 146
3 Agnes Skoog Sollefteå BGK 68 90 79,0 22 158


Pojkar B | Pojkar C | Flickor A | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jacob Lindström Umeå BGK 30 30 30,0 0 60
2 Per Viklund Sundsvalls BGK 32 39 35,5 7 71
3 Emil Lindström Örnsköldsviks MGK 37 35 36,0 2 72
4 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 37 37 37,0 0 74
5 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 35 39 37,0 4 74
6 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 39 36 37,5 3 75
7 Anders Normark Umeå BGK 37 40 38,5 3 77
8 Tomas Sjöberg Skönsbergs SK 38 41 39,5 3 79
9 Jens Johansson Skönsbergs SK 42 37 39,5 5 79
10 Tim Marklund Skellefteå Bangolfklubb 41 39 40,0 2 80
11 Erik Sjöström Skönsbergs SK 43 43 43,0 0 86


Pojkar B | Pojkar C | Flickor A | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 34 32 33,0 2 66
2 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 30 36 33,0 6 66
3 Ingvar Velander Sollefteå BGK 36 30 33,0 6 66
4 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 33 34 33,5 1 67
5 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 32 37 34,5 5 69
6 Clifford Öhman MGK 49 Nyköping 36 37 36,5 1 73
7 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 36 38 37,0 2 74
8 Robbin Ådahl Örnsköldsviks MGK 40 45 42,5 5 85
9 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK 44 42 43,0 2 86
10 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb     0,0 0 0 Brutit
10 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK     0,0 0 0 Ej till start


Pojkar B | Pojkar C | Flickor A | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 27 28 27,5 1 55
2 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 30 27 28,5 3 57
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK 28 31 29,5 3 59
4 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 33 30 31,5 3 63
5 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 34 31 32,5 3 65
5 Roger Henriksson Skellefteå BGK 34 31 32,5 3 65
7 James Lindström Umeå BGK 41 25 33,0 16 66
8 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 33 34 33,5 1 67
9 Tomas Johansson Skönsbergs SK 33 36 34,5 3 69
10 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 36 33 34,5 3 69
11 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 42 38 40,0 4 80


Pojkar B | Pojkar C | Flickor A | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3