Tävlingen klar kl. 16.15.
Grattis Sjövikens IF till seriesegern! Klubben tackar domaren Jimmie Nilsson coh Kristina Karlsson i serveringen. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sjövikens IF 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2245 | 20 |
2 | Olofströms BGK 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2253 | 20 |
3 | Kungshalls BGK | 12 | 6 | 1 | 5 | 2471 | 13 |
4 | BGK Ringen 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2630 | 4 |
5 | BGK Viskan | 12 | 1 | 1 | 10 | 2782 | 3 |
MATCHER | ||||||
Olofströms BGK 2 +68 | - | BGK Viskan | 167 | - | 235 | |
Sjövikens IF 3 +23 | - | BGK Ringen 2 | 196 | - | 219 | |
BGK Viskan | - | Kungshalls BGK | 195 | - | 195 | |
BGK Ringen 2 | - | Olofströms BGK 2 +45 | 218 | - | 173 | |
Sjövikens IF 3 +55 | - | BGK Viskan | 186 | - | 241 | |
Kungshalls BGK | - | Olofströms BGK 2 +17 | 189 | - | 172 | |
BGK Viskan | - | BGK Ringen 2 +20 | 226 | - | 206 | |
Kungshalls BGK | - | Sjövikens IF 3 +3 | 191 | - | 188 | |
BGK Ringen 2 | - | Kungshalls BGK +12 | 205 | - | 193 | |
Olofströms BGK 2 +17 | - | Sjövikens IF 3 | 182 | - | 199 |
1 | Sjövikens IF 3 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Conny Lekander | 46 | 35 | 41 | 43 | 41,3 | 165 | |||||||
Henrik Thelandersson | 52 | 51 | 51,5 | 103 | |||||||||
Lars Olsson | 52 | 50 | 56 | 52,7 | 158 | ||||||||
Lena Persson | 46 | 46 | 46 | 51 | 47,3 | 189 | |||||||
Linda Iversen | 52 | 53 | 49 | 51,3 | 154 | ||||||||
196 | 186 | 188 | 199 | 48,1 | 769 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||||||||
2 | Olofströms BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Inger Eriksson | 42 | 42 | 48 | 44,0 | 132 | ||||||||
Christoffer Simebjär Tagesson | 33 | 41 | 34 | 37 | 36,3 | 145 | |||||||
Johan Rydberg | 17 7 | i | 16 4 | u | 53 | 53,4 | 86 | ||||||
Jonathan Rydberg | 37 11 | u | 21 9 | i | 37 14 | i | 50,3 | 95 | |||||
Nils-Erik Ekberg | 38 | 37 | 42 | 39 | 39,0 | 156 | |||||||
Per-Ove Tagesson | 37 14 | i | 27 10 | u | 16 5 | u | 49,7 | 80 | |||||
167 | 173 | 172 | 182 | 43,4 | 694 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
3 | Kungshalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Leif Joelsson | 45 | 51 | 47 | 54 | 49,3 | 197 | |||||||
Markus Lindell | 44 | 52 | 40 | 43 | 44,8 | 179 | |||||||
Martin Karlström | 59 | 52 | 55 | 60 | 56,5 | 226 | |||||||
Ulrik Persson | 47 | 34 | 49 | 36 | 41,5 | 166 | |||||||
195 | 189 | 191 | 193 | 48,0 | 768 | ||||||||
Poäng | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||||||
4 | BGK Ringen 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Barbro Dehman | 34 8 | u | 60 | 65,1 | 94 | ||||||||
Lars Nilsson | |||||||||||||
Lennart Malmberg | 55 | 60 | 67 | 60,7 | 182 | ||||||||
Nils-Åke Nilsson | 50 | 42 | 46 | 50 | 47,0 | 188 | |||||||
Sven-Eric Bengtsson | 56 | 47 | 44 | 47 | 48,5 | 194 | |||||||
Östen Persson | 58 | 35 10 | i | 49 | 48 | 53,4 | 190 | ||||||
219 | 218 | 206 | 205 | 53,0 | 848 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
5 | BGK Viskan | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Agneta Scheidemantel | 50 | 47 | 58 | 62 | 54,3 | 217 | |||||||
Rolf Scheidemantel | 56 | 54 | 61 | 56 | 56,8 | 227 | |||||||
Martin Andersen | 20 7 | i | 49 | 53 | 45 | 49,3 | 167 | ||||||
Martin Klein | 63 | 45 | 69 | 59,0 | 177 | ||||||||
Tommy Hultberg | 46 11 | u | 63 | 67,7 | 109 | ||||||||
235 | 195 | 241 | 226 | 56,1 | 897 | ||||||||
Poäng | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1 |