TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Asarums BGK | 15 | 14 | 0 | 1 | 2169 | 28 |
2 | BGK Värend | 15 | 11 | 0 | 4 | 2254 | 22 |
3 | Myresjö BGK | 15 | 8 | 0 | 7 | 2317 | 16 |
4 | Kalmar MGK | 15 | 5 | 0 | 10 | 2405 | 10 |
5 | Västerviks BGK | 15 | 4 | 0 | 11 | 2422 | 8 |
6 | Nässjö BGK | 15 | 3 | 0 | 12 | 2366 | 6 |
MATCHER | ||||||
Västerviks BGK | - | Myresjö BGK +4 | 111 | - | 107 | |
Kalmar MGK | - | BGK Värend | 109 | - | 107 | |
Asarums BGK +14 | - | Nässjö BGK | 98 | - | 112 | |
BGK Värend | - | Västerviks BGK | 105 | - | 116 | |
Myresjö BGK | - | Asarums BGK +30 | 124 | - | 94 | |
Nässjö BGK | - | Kalmar MGK +6 | 111 | - | 105 | |
Asarums BGK | - | Västerviks BGK | 92 | - | 125 | |
Nässjö BGK | - | BGK Värend +8 | 106 | - | 98 | |
Myresjö BGK | - | Kalmar MGK | 116 | - | 107 | |
Västerviks BGK +1 | - | Nässjö BGK | 108 | - | 109 | |
Asarums BGK +14 | - | Kalmar MGK | 100 | - | 114 | |
BGK Värend +17 | - | Myresjö BGK | 98 | - | 115 | |
Kalmar MGK +13 | - | Västerviks BGK | 97 | - | 110 | |
Nässjö BGK | - | Myresjö BGK | 113 | - | 112 | |
BGK Värend | - | Asarums BGK +1 | 100 | - | 99 |
1 | Asarums BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Göran Andersson | 25 | 21 | 24 | 28 | 33 | 26,2 | 131 | ||||||
Hans Tap | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22,6 | 113 | ||||||
Jasmin Hansson | 26 | 27 | 27 | 23 | 25,8 | 103 | |||||||
Jonas Hansson | 24 | 24 | 18 | 21 | 22 | 21,8 | 109 | ||||||
Josefin Hansson | 27 | 27,0 | 27 | ||||||||||
Torbjörn Birgersson | |||||||||||||
98 | 94 | 92 | 100 | 99 | 24,1 | 483 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||
2 | BGK Värend | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Alexander Carlsson | 28 | 26 | 26 | 23 | 23 | 25,2 | 126 | ||||||
Hans Bodin | 28 | 27 | 26 | 27,0 | 81 | ||||||||
Lars Lilja | |||||||||||||
Michael Alfhson | 29 | 25 | 22 | 24 | 25,0 | 100 | |||||||
Per Friskopp | 25 | 26 | 26 | 28 | 26,3 | 105 | |||||||
Ronny Paulsson | 25 | 23 | 23 | 25 | 24,0 | 96 | |||||||
107 | 105 | 98 | 98 | 100 | 25,4 | 508 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||||||
3 | Myresjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Sjöhlin | 29 | 35 | 31 17 | u | 26 15 | u | 32,0 | 121 | |||||
Andreas Johansson | 22 | 26 | 22 | 23 | 24 | 23,4 | 117 | ||||||
Björn Carlsson | 38 | 6 2 | i | 34 | 7 3 | i | 37,3 | 85 | |||||
Jan Lindberg | 26 | 31 | 30 | 28 | 28,8 | 115 | |||||||
Lars-Olof Rydén | 30 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27,2 | 136 | ||||||
Stefan Jonsson | |||||||||||||
107 | 124 | 116 | 115 | 112 | 28,7 | 574 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||
4 | Kalmar MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Johan Hermansson | 22 | 23 | 28 | 25 | 20 | 23,6 | 118 | ||||||
Jonathan Karlsson-Rosengren | 12 6 | u | 25 | 30 | 32 | 29 | 29,5 | 128 | |||||
Karin Karlsson | 30 | 5 3 | i | 26 | 28,2 | 61 | |||||||
Maria Oscarsson | 22 13 | i | 25 15 | u | 29 | 33 | 30,7 | 109 | |||||
Niklas Strömberg | 23 | 27 | 20 | 24 | 22 | 23,2 | 116 | ||||||
109 | 105 | 107 | 114 | 97 | 26,6 | 532 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||
5 | Västerviks BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Arne Tholander | 11 6 | i | 19 11 | i | 37 | 34,5 | 67 | ||||||
Kjell Bengtsson | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 26,2 | 131 | ||||||
Max Lindqvist | 23 12 | u | 15 8 | u | 25 | 30 | 29,9 | 93 | |||||
Per Cederlöf | 23 14 | u | 29,6 | 23 | |||||||||
Per-Inge Johansson | 26 | 29 | 11 5 | i | 29 | 29 | 29,0 | 124 | |||||
Stefan Pettersson | 26 | 26 | 27 | 29 | 24 | 26,4 | 132 | ||||||
111 | 116 | 125 | 108 | 110 | 28,5 | 570 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
6 | Nässjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anton Renhag | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,0 | 120 | ||||||
Joakim Nordlöw | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 17 | u | 27,5 | 136 | |||||
Mattias Lindén | 33 | 27 | 27 | 2 2 | i | 28,6 | 89 | ||||||
Pierre Israelsson | 27 | 23 13 | u | 26 | 34 | 29,6 | 110 | ||||||
Rickard Carlsson | 9 5 | i | 28 | 33 | 26 | 29,3 | 96 | ||||||
112 | 111 | 106 | 109 | 113 | 27,6 | 551 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2014-01-22 |