TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Asarums BGK | 10 | 9 | 0 | 1 | 1686 | 18 |
2 | BGK Värend | 10 | 7 | 0 | 3 | 1746 | 14 |
3 | Myresjö BGK | 10 | 6 | 0 | 4 | 1743 | 12 |
4 | Nässjö BGK | 10 | 3 | 0 | 7 | 1815 | 6 |
5 | Västerviks BGK | 10 | 3 | 0 | 7 | 1852 | 6 |
6 | Kalmar MGK | 10 | 2 | 0 | 8 | 1873 | 4 |
MATCHER | ||||||
Nässjö BGK +12 | - | Kalmar MGK | 170 | - | 182 | |
Västerviks BGK +5 | - | BGK Värend | 194 | - | 199 | |
Asarums BGK +19 | - | Myresjö BGK | 158 | - | 177 | |
BGK Värend +25 | - | Nässjö BGK | 162 | - | 187 | |
Kalmar MGK | - | Asarums BGK +16 | 174 | - | 158 | |
Myresjö BGK +13 | - | Västerviks BGK | 172 | - | 185 | |
Asarums BGK +6 | - | Nässjö BGK | 163 | - | 169 | |
Myresjö BGK | - | BGK Värend +1 | 161 | - | 160 | |
Kalmar MGK | - | Västerviks BGK +23 | 187 | - | 164 | |
Nässjö BGK | - | Myresjö BGK +2 | 157 | - | 155 | |
Asarums BGK +20 | - | Västerviks BGK | 162 | - | 182 | |
BGK Värend +12 | - | Kalmar MGK | 177 | - | 189 | |
Västerviks BGK | - | Nässjö BGK +25 | 163 | - | 138 | |
Myresjö BGK +4 | - | Kalmar MGK | 175 | - | 179 | |
BGK Värend +1 | - | Asarums BGK | 157 | - | 158 |
1 | Asarums BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Göran Andersson | 42 | 43 | 39 | 40 | 47 | 42,2 | 211 | ||||||
Hans Tap | 41 | 38 | 34 | 37 | 34 | 36,8 | 184 | ||||||
Jasmin Hansson | 32 | 45 | 40 14 | u | 27 8 | u | 1 1 | i | 44,2 | 145 | |||
Jonas Hansson | 43 | 32 | 37 | 40 | 34 | 37,2 | 186 | ||||||
Torbjörn Birgersson | 13 5 | i | 18 10 | i | 42 | u | 39,8 | 73 | |||||
158 | 158 | 163 | 162 | 158 | 40,0 | 799 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||||||
2 | BGK Värend | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Alexander Carlsson | 22 5 | u | 45 | 36 | 20 4 | u | 40 | 46,6 | 163 | ||||
Lars Lilja | 38 13 | i | 11 3 | u | 38 | 34 14 | u | 45,4 | 121 | ||||
Lars Persson | 36 | 36 | 39 | 45 | 39 | 39,0 | 195 | ||||||
Per Friskopp | 57 | 31 16 | i | 42 | 33 14 | i | 8 5 | i | 43,4 | 171 | |||
Ronny Paulsson | 46 | 39 | 43 | 41 | 36 | 41,0 | 205 | ||||||
199 | 162 | 160 | 177 | 157 | 42,8 | 855 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
3 | Myresjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Sjöhlin | |||||||||||||
Andreas Johansson | 39 | 41 | 36 | 36 | 36 | 37,6 | 188 | ||||||
Björn Carlsson | 27 7 | u | 47 | 12 3 | u | 55,3 | 86 | ||||||
Jan Lindberg | |||||||||||||
Lars-Olof Rydén | 31 11 | i | 52 | 34 16 | i | 54 | 48,9 | 171 | |||||
Nicklas Schandersson | 44 | 41 | 42 | 41 | 47 | 43,0 | 215 | ||||||
Stefan Jonsson | 36 | 38 | 36 | 32 | 38 | 36,0 | 180 | ||||||
177 | 172 | 161 | 155 | 175 | 42,0 | 840 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||||
4 | Nässjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anton Renhag | 37 | 37 | 42 | 35 | 32 | 36,6 | 183 | ||||||
Bengt Karlsson | 34 | 42 | 33 | 42 | 27 | 35,6 | 178 | ||||||
Joakim Nordlöw | 34 9 | u | 68,0 | 34 | |||||||||
Krister Rönnquist | 42 | 48 | 52 | 36 | 38 | 43,2 | 216 | ||||||
Pierre Israelsson | 57 | 26 9 | i | 42 | 44 | 41 | 46,7 | 210 | |||||
170 | 187 | 169 | 157 | 138 | 41,0 | 821 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
5 | Västerviks BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Arne Tholander | 47 | 43 | 45,0 | 90 | |||||||||
Hans-Bertil Bäckström | 47 | 50 | 48,5 | 97 | |||||||||
Kjell Bengtsson | 42 | 43 | 31 | 49 | 40 | 41,0 | 205 | ||||||
Max Lindqvist | 47 | 43 | 40 | 41 | 43 | 42,8 | 214 | ||||||
Per Cederlöf | 59 | 59,0 | 59 | ||||||||||
Per-Inge Johansson | 46 | 52 | 43 | 45 | 37 | 44,6 | 223 | ||||||
194 | 185 | 164 | 182 | 163 | 44,4 | 888 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||
6 | Kalmar MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Hans Åkerström | 40 | 36 | 34 | 44 | 44 | 39,6 | 198 | ||||||
John Carlsson | 45 | 43 | 35 | 39 | 40,5 | 162 | |||||||
Jonathan Karlsson-Rosengren | 39 12 | u | 58 | 27 12 | i | 47 | 51,3 | 171 | |||||
Karin Karlsson | 50 | 11 6 | i | 45 | 57 | 48,9 | 163 | ||||||
Maria-Therese Olofsson | 47 | 45 | 50 | 26 7 | u | 49 | 49,4 | 217 | |||||
182 | 174 | 187 | 189 | 179 | 45,5 | 911 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |