Välkomna till första omgången i Division 4 södra i Hässleholm
Start kl 09.00 Domare: Susanne Nielsen Tävlingsledare: Johan Kessels Vi kommer att använda oss av BAMS Tävlingen är avslutad 18.45 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sjöviken 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 680 | 8 |
2 | Olofström 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 753 | 6 |
3 | Kungshall | 4 | 2 | 0 | 2 | 885 | 4 |
4 | Viskan | 4 | 1 | 0 | 3 | 927 | 2 |
5 | Ringen 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 925 | 0 |
MATCHER | ||||||
Viskan | - | Olofström 2 +30 | 218 | - | 188 | |
Sjöviken 3 +56 | - | Ringen 2 | 172 | - | 228 | |
Olofström 2 +37 | - | Kungshall | 185 | - | 222 | |
Ringen 2 | - | Viskan +3 | 244 | - | 241 | |
Sjöviken 3 +10 | - | Olofström 2 | 168 | - | 178 | |
Kungshall +5 | - | Viskan | 225 | - | 230 | |
Olofström 2 +32 | - | Ringen 2 | 202 | - | 234 | |
Kungshall | - | Sjöviken 3 +55 | 227 | - | 169 | |
Ringen 2 | - | Kungshall +8 | 219 | - | 211 | |
Viskan | - | Sjöviken 3 +67 | 238 | - | 171 |
1 | Sjöviken 3 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Anders Andersson | 39 | 45 | 40 | 37 | 40,3 | 161 | |||||
Leif Nilsson | 36 | 36 | 40 | 37,3 | 112 | ||||||
Lena Nilsson | 48 | 17 5 | u | 39 | 45,7 | 104 | |||||
Pontus Nilsson | 43 | 48 | 30 13 | i | 55 | 46,6 | 176 | ||||
Stefan Nilsson | 42 | 39 | 46 | 42,3 | 127 | ||||||
172 | 168 | 169 | 171 | 42,5 | 680 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
2 | Olofström 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Gert Svensson | 48 | 43 | 49 | 46,7 | 140 | ||||||
Inger Eriksson | 47 | 46 | 34 | 42 | 42,3 | 169 | |||||
Johan Rydberg | 51 | 49 | 47 | 57 | 51,0 | 204 | |||||
Jonathan Rydberg | 42 | 47 | 48 | 44 | 45,3 | 181 | |||||
Per-Ove Tagesson | 59 | 59,0 | 59 | ||||||||
188 | 185 | 178 | 202 | 47,1 | 753 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||
3 | Kungshall | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Deniz Arrhenius | 55 | 53 | 55 | 51 | 53,5 | 214 | |||||
Jan-Ove Berg | 69 | 67 | 67 | 58 | 65,3 | 261 | |||||
Leif Joelsson | 43 | 53 | 55 | 52 | 50,8 | 203 | |||||
Markus Lindell | 55 | 52 | 50 | 50 | 51,8 | 207 | |||||
222 | 225 | 227 | 211 | 55,3 | 885 | ||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
4 | Viskan | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Agneta Scheidemantel | 50 | 58 | 63 | 59 | 57,5 | 230 | |||||
Martin Andersen | 50 | 57 | 56 | 68 | 57,8 | 231 | |||||
Martin Klein | 69 | 69,0 | 69 | ||||||||
Rolf Scheidemantel | 54 | 57 | 58 | 51 | 55,0 | 220 | |||||
Tommy Hultberg | 64 | 53 | 60 | 59,0 | 177 | ||||||
218 | 241 | 230 | 238 | 57,9 | 927 | ||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
5 | Ringen 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Barbro Dehman | 59 | 66 | 29 6 | u | 66,0 | 154 | |||||
Ebbe Ragnar Nilsson | 60 | 59 | 57 | 53 | 57,3 | 229 | |||||
Kerstin Nilsson | 24 6 | u | 62 | 53 | 59,6 | 139 | |||||
Lennart Malmberg | 47 | 63 | 63 | 39 12 | i | 57,8 | 212 | ||||
Östen Persson | 62 | 32 12 | i | 52 | 45 | 52,1 | 191 | ||||
228 | 244 | 234 | 219 | 57,8 | 925 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |