Div 2 Södra B, Göteborgs BGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot
1 Edvin Jurmu Göteborg BGK 36 36 34 29 33,8 135
2 Anders Lindström BGK Jönköping 40 36 32 36 36,0 144
Peter Johansson Uddevalla BGK 40 31 40 33 36,0 144
Lars Wahlström Nässjö BGK 37 44 34 29 36,0 144
5 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 36 44 36 29 36,3 145
6 Erik Gustafsson BGK Jönköping 43 35 34 35 36,8 147
7 Per Olsson Nässjö BGK 40 32 41 35 37,0 148
8 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 37 43 37 32 37,3 149
9 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 13 5 40 37 35 38,1 125
10 Inge Sand Uddevalla BGK 39 36 41 39 38,8 155
11 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 42 36 39 39 39,0 156
12 Peter Williamsson Göteborg BGK 44 17 7 39 33 39,2 133
13 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 38 36 41 42 39,3 157
14 Bengt Karlsson Nässjö BGK 41 47 37 33 39,5 158
15 Lennart Gustavsson Gullbergsbro BGK 35 43 41   39,7 119
16 Bengt Paulsson Göteborg BGK 43 36 40 40 39,8 159
17 Stefan Gillberg BGK Jönköping 49 44 34 34 40,3 161
18 Lorentz Neverland Göteborg BGK 42 37 11 4 41 40,7 131
19 Joakim Samuelsson Nässjö BGK 24 10 38 47 40 41,9 149
20 Robert Andersen Nässjö BGK 46 24 9 42 35 42,0 147
21 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 45 43 37 45 42,5 170
22 Hasse Pilquist BGK Jönköping 45 50 36 45 44,0 176
23 Ulf Hagström Uddevalla BGK 33 14 44 46   44,3 123
24 Lars Persson Uddevalla BGK 51     41 46,0 92
25 Jörgen Samuelsson Nässjö BGK 24 9 25 10     46,4 49
26 Björn Pehrson Göteborg BGK   32 12 40 15   48,0 72
Lars Josefsson Gullbergsbro BGK       48 48,0 48
28 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 48 53 48 45 48,5 194
29 Eive Jönsson BGK Jönköping  4 1 53 46 20 5 52,7 123
30 Stefan Karlsson BGK Jönköping 52     40 13 53,4 92
31 Joakim Thorn Uddevalla BGK         0,0
Martin Lundell BGK Jönköping         0,0


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad