Tävlingen avslutad 14:57.
Vi gratulerar Tyresö BGK till seriesegern och avancemanget till elitserien! Väder lördag: Mycket goda förutsättningar, lätt bris, soligt med en del moln, cirka 25 grader. Väder söndag: Molnigt, ingen vind, cirka 20 grader. Domare: Tommy Blixt, BGK Spiik Tävlingsledare: Christian Eriksson, Eskilstuna BGK |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Tyresö BGK | 21 | 18 | 1 | 2 | 3400 | 37 |
2 | Eskilstuna BGK | 21 | 15 | 2 | 4 | 3510 | 32 |
3 | Skoghalls BGK 2 | 21 | 12 | 0 | 9 | 3662 | 24 |
4 | MGK 49 Nyköping | 21 | 12 | 0 | 9 | 3669 | 24 |
5 | Sundbybergs BGK | 21 | 10 | 1 | 10 | 3703 | 21 |
6 | Haga BGK | 21 | 8 | 3 | 10 | 3744 | 19 |
7 | BGK VK-78 | 21 | 5 | 1 | 15 | 3850 | 11 |
8 | Enköpings BGK | 21 | 0 | 0 | 21 | 4161 | 0 |
1 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Christer Söderlund | 41 | 36 | 36 | 42 | 37 | 35 | 42 | 38,4 | 269 | ||||||||
Krister Magnusson | 38 | 46 | 38 | 39 | 39 | 42 | 40 | 40,3 | 282 | ||||||||
Magnus Westerberg | 33 | 34 | 30 | 41 | 35 | 34,6 | 173 | ||||||||||
Patrik Eliasson | 36 | 37 | 40 | 40 | 35 | 28 | 33 | 35,6 | 249 | ||||||||
Patrik Nässelkvist | 32 | 35 | 33 | 34 | 33 | 38 | 32 | 33,9 | 237 | ||||||||
Ronny Starkenberg | 35 | 45 | 40,0 | 80 | |||||||||||||
180 | 188 | 177 | 196 | 179 | 178 | 192 | 36,9 | 1290 | |||||||||
Poäng | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | |||||||||
2 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 36 | 32 | 31 | 31 | 33 | 29 | 29 | 31,6 | 221 | ||||||||
Andreas Fransson | 33 | 36 | 34 | 38 | 35 | 34 | 34 | 34,9 | 244 | ||||||||
Peter Gyllhag | |||||||||||||||||
Reinhold Nietsch | 39 | 31 | 41 | 41 | 38 | 49 | 39 | 39,7 | 278 | ||||||||
Simon Levander | 34 | 40 | 46 | 33 | 36 | 39 | 38 | 38,0 | 266 | ||||||||
Rolf Strandberg | |||||||||||||||||
Ulf Lindblom | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 40 | 43 | 38,0 | 266 | ||||||||
177 | 176 | 192 | 180 | 176 | 191 | 183 | 36,4 | 1275 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
3 | Skoghalls BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Ekängen | 40 | 41 | 46 | 37 | 33 | 37 | 34 | 38,3 | 268 | ||||||||
Daniel Sjöö | 48 | 41 | 37 | 17 6 | u | 35 | 45 | 44 | 42,2 | 267 | |||||||
Hans Carlsson | 51 | 15 5 | i | 34 13 | i | 16 5 | i | 49 | 41 | 48,2 | 206 | ||||||
Markus Ljungblad | 48 | 35 | 37 14 | u | 39 | 38 | 34 | 36 14 | u | 40,7 | 267 | ||||||
Mikael Lövgren | 41 | 32 | 38 | 36 | 36 | 40 | 9 5 | i | 37,0 | 232 | |||||||
Tommy Fröjd | 35 | 47 | 36 | 45 14 | u | 39 | 42,3 | 202 | |||||||||
228 | 184 | 220 | 199 | 203 | 205 | 203 | 41,2 | 1442 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
4 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Larsson | 48 | 36 | 32 | 33 | 40 | 39 | 40 | 38,3 | 268 | ||||||||
Anders Wallin | 45 | 48 | 36 | 44 | 42 | 43 | 43,0 | 258 | |||||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||
Jan Åke Andersson | 35 | 41 | 42 | 46 | 44 | 39 | 44 | 41,6 | 291 | ||||||||
Kjell Åke Wallin | 62 | 62,0 | 62 | ||||||||||||||
Mikael Karlsson | 39 | 36 | 38 | 31 | 35 | 37 | 35 | 35,9 | 251 | ||||||||
Lars-Göran Berg | 42 | 43 | 41 | 29 | 37 | 33 | 35 | 37,1 | 260 | ||||||||
209 | 204 | 215 | 175 | 200 | 190 | 197 | 39,7 | 1390 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||
5 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Jakobsson | 40 | 41 | 38 | 39 | 40 | 35 | 41 | 39,1 | 274 | ||||||||
Jan Söderqvist | 38 | 36 | 38 | 41 | 46 | 45 | 48 | 41,7 | 292 | ||||||||
Anders Schedin | 39 | 39 | 37 | 45 | 46 | 46 | 37 | 41,3 | 289 | ||||||||
Jan Lindström | 23 12 | i | 35 | 36 | 40 | 40 | 37,3 | 174 | |||||||||
Roger Blomqvist | 42 | 46 | 18 7 | u | 44,4 | 106 | |||||||||||
Stefan Borg | 44 | 40 | 43 | 39 | 41 | 47 | 46 | 42,9 | 300 | ||||||||
203 | 202 | 197 | 199 | 209 | 213 | 212 | 41,0 | 1435 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||
6 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Christian Olsson | 34 | 38 | 47 | 35 | 41 | 35 | 34 | 37,7 | 264 | ||||||||
Daniel Johansson | 45 | 39 | 50 | 41 | 38 | 42 | 45 | 42,9 | 300 | ||||||||
Kenneth Gustavsson | 43 | 32 | 37 | 35 | 34 | 35 | 41 | 36,7 | 257 | ||||||||
Niclas Nobrant | |||||||||||||||||
Patrik Wass | 43 | 38 | 32 | 42 | 40 | 33 | 40 | 38,3 | 268 | ||||||||
Stefan Eriksson | 48 | 41 | 36 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40,7 | 285 | ||||||||
213 | 188 | 202 | 192 | 193 | 185 | 201 | 39,3 | 1374 | |||||||||
Poäng | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||||||||
7 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Magnus Johansson | 48 | 46 | 41 | 21 7 | u | 35 15 | i | 42 | 44,6 | 233 | |||||||
Niclas Witte | 37 | 34 | 40 | 41 | 37 | 43 | 43 | 39,3 | 275 | ||||||||
Pierre Geerhold | 47 | 44 | 44 | 39 16 | u | 41 | 12 4 | u | 44,4 | 227 | |||||||
Sven-Olof Ericsson | 44 | 44 | 38 | 42 | 34 | 45 | 34 | 40,1 | 281 | ||||||||
Tony Strömberg | 17 5 | u | 45 | 49 | 23 12 | i | 46 | 36 | 43,7 | 216 | |||||||
Åke Lundberg | 31 14 | i | 40 | 47 | 9 3 | i | 39 | 39 | 34 | 40,2 | 239 | ||||||
224 | 208 | 214 | 221 | 195 | 220 | 189 | 42,0 | 1471 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||||
8 | Enköpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Hans Fryklund | 56 | 40 | 41 | 37 | 44 | 43 | 43,5 | 261 | |||||||||
Kristina Svensson | 56 | 53 | 34 13 | i | 34 10 | u | 20 8 | i | 48 | 51,9 | 245 | ||||||
Lars Abrahamsson | 46 | 46 | 46 | 24 9 | i | 39 | 39 | 49 | 44,5 | 289 | |||||||
Martin Åhs | 54 | 55 | 44 | 39 10 | u | 37 | 55 | 51,1 | 284 | ||||||||
Per-Åke Berg | 41 | 40 | 17 6 | u | 46 | 51 | 38 | 47 | 44,2 | 280 | |||||||
Roger Svensson | 41 | 46 | 41 | 42 | 44 | 41 | 42,5 | 255 | |||||||||
Tomas Lindgren | |||||||||||||||||
240 | 239 | 233 | 231 | 230 | 206 | 235 | 46,1 | 1614 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |