TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Tyresö BGK | 14 | 13 | 0 | 1 | 2110 | 26 |
2 | Skoghalls BGK | 14 | 10 | 0 | 4 | 2220 | 20 |
3 | Eskilstuna BGK | 14 | 8 | 2 | 4 | 2235 | 18 |
4 | Sundbybergs BGK | 14 | 7 | 1 | 6 | 2268 | 15 |
5 | MGK 49 Nyköping | 14 | 7 | 0 | 7 | 2279 | 14 |
6 | Haga BGK | 14 | 4 | 2 | 8 | 2370 | 10 |
7 | BGK VK-78 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2379 | 9 |
8 | Enköpings BGK | 14 | 0 | 0 | 14 | 2547 | 0 |
1 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Birger Lindell | |||||||||||||||||
Christer Söderlund | 30 | 31 | 30 | 31 | 26 | 29 | 29 | 29,4 | 206 | ||||||||
Krister Magnusson | 30 | 35 | 27 | 31 | 31 | 35 | 33 | 31,7 | 222 | ||||||||
Magnus Westerberg | 29 | 31 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29,1 | 204 | ||||||||
Patrik Eliasson | 27 | 26 | 31 | 27 | 26 | 28 | 31 | 28,0 | 196 | ||||||||
Patrik Nässelkvist | 30 | 26 | 31 | 26 | 36 | 31 | 26 | 29,4 | 206 | ||||||||
146 | 149 | 147 | 144 | 148 | 151 | 149 | 29,5 | 1034 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
2 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Ekängen | 30 | 33 | 32 | 30 | 31 | 32 | 31,3 | 188 | |||||||||
Christian Mellqvist | 31 | 28 | 31 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29,0 | 203 | ||||||||
Daniel Sjöö | 33 | 8 4 | u | 30 | 31 | 34 | 32,2 | 136 | |||||||||
Dino Medenhodzic | 27 | 27 | 28 | 27 | 30 | 28 | 29 | 28,0 | 196 | ||||||||
Hans Carlsson | |||||||||||||||||
John Hilmersson | 36 | 36,0 | 36 | ||||||||||||||
Marcus Persson | 30 | 28 | 28 | 28,7 | 86 | ||||||||||||
Tommy Fröjd | 31 | 27 | 32 | 27 15 | i | 29 | 28 | 31 | 30,0 | 205 | |||||||
152 | 145 | 155 | 150 | 149 | 144 | 155 | 30,0 | 1050 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
3 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 32 | 19 9 | u | 36 | 28 | 28 | 31 | 33 | 31,8 | 207 | |||||||
Andreas Fransson | 32 | 29 | 28 | 32 | 28 | 31 | 32 | 30,3 | 212 | ||||||||
Peter Gyllhag | |||||||||||||||||
Reinhold Nietsch | 32 | 33 | 31 | 29 | 34 | 33 | 32 | 32,0 | 224 | ||||||||
Ronnie Lundgren | 30 | 32 | 27 | 31 | 30 | 27 | 30 | 29,6 | 207 | ||||||||
Simon Levander | 31 | 29 | 26 | 28 | 32 | 31 | 31 | 29,7 | 208 | ||||||||
Ulf Lindblom | 15 9 | i | 30,0 | 15 | |||||||||||||
157 | 157 | 148 | 148 | 152 | 153 | 158 | 30,7 | 1073 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
4 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Jakobsson | 34 | 34 | 29 | 30 | 26 | 33 | 30 | 30,9 | 216 | ||||||||
Anders Schedin | 1 1 | i | 33 | 30 | 36 | 33 | 29 15 | u | 34 | 33,3 | 196 | ||||||
Jan Söderqvist | 31 | 28 | 35 | 30 | 28 | 32 | 33 | 31,0 | 217 | ||||||||
Peter Wahlberg | 30 | 33 | 28 | 30 | 32 | 33 | 31,0 | 186 | |||||||||
Roger Blomqvist | 33 | u | 8 4 | i | 35 | 34,2 | 76 | ||||||||||
Stefan Borg | 29 | 30 | 32 | 30 | 26 | 29 | 33 | 29,9 | 209 | ||||||||
158 | 158 | 154 | 156 | 145 | 164 | 165 | 31,4 | 1100 | |||||||||
Poäng | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
5 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Larsson | 35 | 28 | 34 | 34 | 33 | 30 | 32 | 32,3 | 226 | ||||||||
Anders Wallin | 19 10 | i | 34,2 | 19 | |||||||||||||
Janne Lindvall | 29 | 25 8 | u | 32 | 34 | 36 | 31 | 33 | 34,1 | 220 | |||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||
Lars-Göran Berg | 28 | 28 | 26 | 27 | 34 | 32 | 32 | 29,6 | 207 | ||||||||
Mikael Karlsson | 35 | 29 | 29 | 28 | 28 | 34 | 34 | 31,0 | 217 | ||||||||
Peter Vicary | 35 | 33 | 35 | 31 | 35 | 33 | 30 | 33,1 | 232 | ||||||||
162 | 162 | 156 | 154 | 166 | 160 | 161 | 32,0 | 1121 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||||||||
6 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Christian Olsson | 29 | 31 | 26 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29,4 | 206 | ||||||||
Mikael Johansson | 35 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 34,4 | 241 | ||||||||
Mikael Poduschkin | 32 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | 28,9 | 202 | ||||||||
Niclas Nobrant | 30 | 33 | 28 | 32 | 32 | 34 | 32 | 31,6 | 221 | ||||||||
Patrik Wass | 35 | 28 | 31 | 29 | 27 | 32 | 31 | 30,4 | 213 | ||||||||
161 | 158 | 145 | 153 | 152 | 157 | 157 | 30,9 | 1083 | |||||||||
Poäng | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
7 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Christer Åberg | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 15 | u | 35 | 37 | u | 32,3 | 221 | ||||||
Magnus Johansson | 31 | 31 14 | u | 34 | 30 | 32 | 39 | 26 | 32,9 | 223 | |||||||
Niclas Witte | 35 | 28 | 32 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31,3 | 219 | ||||||||
Pierre Geerhold | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30,6 | 214 | ||||||||
Sven-Olof Ericsson | 30 | 30 | 19 9 | u | 30 | 30 | 32 | 36 | 31,8 | 207 | |||||||
Åke Lundberg | 6 4 | i | 25 10 | i | 10 4 | i | 5 1 | i | 43,6 | 46 | |||||||
160 | 154 | 172 | 150 | 162 | 167 | 165 | 32,3 | 1130 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
8 | Enköpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Hans Fryklund | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 35 | 31 | 30,9 | 216 | ||||||||
Kristina Svensson | 30 | 36 | 35 | 35 | 43 | 33 | 39 | 35,9 | 251 | ||||||||
Lars Abrahamsson | 37 | 32 | 34 | 38 | 36 | 36 | 43 | 36,6 | 256 | ||||||||
Martin Åhs | 32 | 38 | 38 | 37 | 31 | 39 | 35 | 35,7 | 250 | ||||||||
Roger Svensson | 31 | 35 | 29 | 34 | 27 | 29 | 32 | 31,0 | 217 | ||||||||
Tomas Lindgren | |||||||||||||||||
160 | 173 | 164 | 172 | 169 | 172 | 180 | 34,0 | 1190 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |