Hej!
Vi kommer inte köra BAMS denna gång så ni får vackert sitta och vänta in färdigspelade varv. Tävlingen igång. Uppehåll. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Tyresö BGK | 7 | 7 | 0 | 0 | 1076 | 14 |
2 | MGK 49 Nyköping | 7 | 5 | 0 | 2 | 1158 | 10 |
3 | Eskilstuna BGK | 7 | 4 | 1 | 2 | 1162 | 9 |
4 | Sundbybergs BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 1168 | 8 |
5 | Skoghalls BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 1170 | 8 |
6 | BGK VK-78 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1249 | 5 |
7 | Haga BGK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1287 | 2 |
8 | Enköpings BGK | 7 | 0 | 0 | 7 | 1357 | 0 |
1 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Birger Lindell | |||||||||||||||||
Christer Söderlund | 28 | 26 | 33 | 38 | 35 | 40 | 40 | 34,3 | 240 | ||||||||
Krister Magnusson | 32 | 25 | 29 | 33 | 29 | 30 | 29 | 29,6 | 207 | ||||||||
Magnus Westerberg | 28 | 31 | 34 | 27 | 27 | 30 | 31 | 29,7 | 208 | ||||||||
Patrik Eliasson | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 27 | 30 | 28,9 | 202 | ||||||||
Patrik Nässelkvist | 30 | 38 | 36 | 31 | 30 | 27 | 27 | 31,3 | 219 | ||||||||
146 | 148 | 161 | 158 | 152 | 154 | 157 | 30,7 | 1076 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
2 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Larsson | 34 | 30 | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 29,6 | 207 | ||||||||
Anders Wallin | 36 | 30 | 36 | 29 | 36 | 31 | 37 | 33,6 | 235 | ||||||||
Clifford Öhman | 43 | 36 | 23 9 | u | 40,8 | 102 | |||||||||||
Jan Åke Andersson | 37 | 40 | 41 | 20 10 | i | 34 | 37,8 | 172 | |||||||||
Kjell Linder | |||||||||||||||||
Lars-Göran Berg | 30 | 33 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29,7 | 208 | ||||||||
Mikael Karlsson | 37 | 33 | 31 | 27 | 35 | 34 | 37 | 33,4 | 234 | ||||||||
180 | 163 | 170 | 155 | 165 | 163 | 162 | 33,1 | 1158 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
3 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Görlin | 29 | 36 | 31 | 35 | 26 | 29 | 26 | 30,3 | 212 | ||||||||
Andreas Fransson | 42 | 32 | 29 | 29 | 27 | 28 | 33 | 31,4 | 220 | ||||||||
Peter Gyllhag | |||||||||||||||||
Reinhold Nietsch | 43 | 36 | 26 | 36 | 35 | 35,2 | 176 | ||||||||||
Rolf Strandberg | 37 | 42 | 39,5 | 79 | |||||||||||||
Ronnie Lundgren | 30 | 39 | 32 | 35 | 32 | 33 | 36 | 33,9 | 237 | ||||||||
Simon Levander | 35 | 31 | 33 | 34 | 37 | 33 | 35 | 34,0 | 238 | ||||||||
173 | 181 | 167 | 169 | 148 | 159 | 165 | 33,2 | 1162 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
4 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Anders Jakobsson | 42 | 35 | 33 | 34 | 32 | 34 | 35,0 | 210 | |||||||||
Jan Söderqvist | 30 | 32 | 33 | 33 | 39 | 16 11 | i | 29 | 32,1 | 212 | |||||||
Micke Jonsson | 31 | 32 | 33 | 37 | 26 | 37 | 29 | 32,1 | 225 | ||||||||
Mikael Jarnefur | 41 | 23 8 | u | 44,3 | 64 | ||||||||||||
Peter Wahlberg | 34 | 27 | 31 | 36 | 33 | 35 | 41 | 33,9 | 237 | ||||||||
Stefan Borg | 29 | 36 | 33 | 30 | 36 | 29 | 27 | 31,4 | 220 | ||||||||
166 | 162 | 171 | 169 | 168 | 172 | 160 | 33,4 | 1168 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
5 | Skoghalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Andreas Ekängen | 34 | 29 | 30 | 30 | 34 | 22 | 34 | 30,4 | 213 | ||||||||
Christian Mellqvist | 24 14 | i | 35 | 34 | 16 5 | u | 1 1 | i | 39 | 36,2 | 149 | ||||||
Dino Medenhodzic | 12 4 | u | 30 | 35 | 29 | 31 | 29 | 25 11 | u | 32,7 | 191 | ||||||
Hans Carlsson | 42 | 40 | u | 15 8 | i | 39,7 | 97 | ||||||||||
Jesper Andersson | 31 | 33 | 32 | 35 | 28 | 34 | 36 | 32,7 | 229 | ||||||||
Lars Broddevall | 47 | 30 14 | i | 43,3 | 77 | ||||||||||||
Mikael Lövgren | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30,6 | 214 | ||||||||
180 | 158 | 160 | 170 | 165 | 157 | 180 | 33,4 | 1170 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||||||||
6 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Inge Eriksson | 22 10 | i | 40 | 36 | 4 3 | i | 37,5 | 102 | |||||||||
Magnus Johansson | 34 | 37 | 38 | 38 | 30 | 33 | 32 | 34,6 | 242 | ||||||||
Pierre Geerhold | 34 | 40 | 32 | 29 | 34 | 33 | 35 | 33,9 | 237 | ||||||||
Sven-Olof Ericsson | 30 | 37 | 37 | 31 | 34 | 30 | 30 | 32,7 | 229 | ||||||||
Tony Strömberg | 41 | 38 | 22 9 | u | 35 | 41 | 32 16 | u | 38,8 | 209 | |||||||
Åke Lundberg | 40 | 34 | 46 | 37 | 41 | 32 | 38,3 | 230 | |||||||||
179 | 186 | 197 | 173 | 176 | 173 | 165 | 35,7 | 1249 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
7 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Christian Olsson | 50 | 39 | 40 | 34 | 36 | 40 | 34 | 39,0 | 273 | ||||||||
Kenneth Gustavsson | 32 | 33 | 33 | 29 | 35 | 32 | 33 | 32,4 | 227 | ||||||||
Mikael Johansson | 40 | 39 | 44 | 41 | 41 | 41,0 | 205 | ||||||||||
Niclas Nobrant | 33 | 42 | 37,5 | 75 | |||||||||||||
Patrik Wass | 32 | 36 | 33 | 35 | 36 | 34 | 28 | 33,4 | 234 | ||||||||
Tommy Gustafsson | 43 | 43 | 34 | 44 | 35 | 31 | 43 | 39,0 | 273 | ||||||||
197 | 190 | 184 | 183 | 183 | 170 | 180 | 36,8 | 1287 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Enköpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||
Hans Fryklund | 33 | 31 | 33 | 29 | 39 | 36 | 39 | 34,3 | 240 | ||||||||
Lars Abrahamsson | 34 | 19 6 | u | 33 | 34 | 35 | 37 | 33 | 35,5 | 225 | |||||||
Martin Åhs | 25 7 | u | 35 13 | i | 30 15 | i | 43 | 47 | 28 13 | i | 25 9 | i | 45,1 | 233 | |||
Per-Åke Berg | 26 11 | i | 34 | 37 | 41 | 37 | 39 | 37 | 38,0 | 251 | |||||||
Roger Svensson | 41 | 41 | 37 | 38 | 33 | 18 6 | u | 31 | 37,7 | 239 | |||||||
Tomas Lindgren | 41 | 51 | 12 4 | u | 41 | 24 10 | u | 44,7 | 169 | ||||||||
200 | 211 | 182 | 185 | 191 | 199 | 189 | 38,8 | 1357 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |