3-Manna Juniorer BGK Jönköping


Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Tot Diff
1 Markus Nilsson Sydsvenska 1 27 27 30 32 31 27 29.0 174 5
2 Andreas Carlsson Västsvenska 27 31 29 32 32 32 30.5 183 5
3 Alexander Dahlstedt Östsvenska 30 30 34 29 34 28 30.8 185 6
4 James Lindström Nordsvenska 32 33 36 29 31 33 32.3 194 7
5 Anders Brandt Östsvenska 34 33 28 32 33 35 32.5 195 7
6 Robin Heidengård Västsvenska 32 37 28 34 37 33 33.5 201 9
7 Marielle Svensson Sydsvenska 1 37 38 28 31 36 31 33.5 201 10
8 Simon Kirkegaard Sydsvenska 2 39 32 30 30 40 33 34.0 204 10
9 Jesper Lindberg Nordsvenska 38 30 35 37 31 39 35.0 210 9
10 Oskar Einan Bergslagen 35 37 38 31 39 31 35.2 211 8
11 Derice Shumilov Susoho Östsvenska 34 37 40 34 34 37 36.0 216 6
12 Marcus Carlsson Sydsvenska 1 38 36 36 45 38 36 38.2 229 9
13 Erik Sjöström Nordsvenska 39 43 38 45 38 35 39.7 238 10
14 Filip Springfeldt Bergslagen 40 39 48 46 36 35 40.7 244 13
15 Sebastian Andersson Sydsvenska 3 42 38 39 40 41 45 40.8 245 7
16 Tom Karlsson Forsberg Sydsvenska 2 38 47 39 35 45 48 42.0 252 13
17 Jasmin Hansson Sydsvenska 3 44 40 41 47 42 43 42.8 257 7
18 Robin Karlsson Dahlgren Västsvenska 45 39 43 42 46 47 43.7 262 8
19 Jacob Lindström Nordsvenska 50 41 35 44 51 44 44.2 265 16
20 Jonathan Jonsson Nordsvenska 50 38 51 37 51 39 44.3 266 14
21 Martin Larsson Bergslagen 43 42 56 45 47 47 46.7 280 14
22 Cajsa-Stina Persson Sydsvenska 3 50 51 53 46 50 52 50.3 302 7
23 Jonathan Karlsson-Rosengren Sydsvenska 2 54 42 56 44 64 52 52.0 312 22
24 Anton Josefsson Västsvenska 54 47 48 69 49 51 53.0 318 22
25 Felicia Vikström Nordsvenska 55 55 55 55 55 55 55.0 330 0


Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad