3-Manna Juniorer BGK Jönköping

Uppdaterad: 2014-02-23   10:55Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen är igång

Felicia Vikström spelar inte idag heller p.g.a sjukdom

Aktuell Tabell varv 6
1. Östsvenska 41p.
2. Sydsvenska 1 37p.
3. Nordsvenska 32,5 p.
4. Västsvenska 27,5p.
5. Bergslagen 15p.
6. Sydsvenska 2 13p.
7. Sydsvenska 3 8p.

Resultat


Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Östsvenska98 100 102 95 101 100 33.1596
2Sydsvenska 1102 101 94 108 105 94 33.6604
3Nordsvenska109 101 106 103 100 107 34.8626
4Västsvenska104 107 100 108 115 112 35.9646
5Bergslagen118 118 142 122 122 113 40.8735
6Sydsvenska 2131 121 125 109 149 133 42.7768
7Sydsvenska 3136 129 133 133 133 140 44.7804


 
1ÖstsvenskaV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Alexander Dahlstedt30 30 34 29 34 28 30.8185
 Derice Shumilov Susoho34 37 40 34 34 37 36.0216
 Anders Brandt34 33 28 32 33 35 32.5195
 98 100 102 95 101 100 33.1596
 
2Sydsvenska 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Marcus Carlsson38 36 36 45 38 36 38.2229
 Marielle Svensson37 38 28 31 36 31 33.5201
 Markus Nilsson27 27 30 32 31 27 29.0174
 102 101 94 108 105 94 33.6604
 
3NordsvenskaV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Felicia Vikström55 55 55 55 55 55 55.0330
 Jonathan Jonsson50 38 51 37 51 39 44.3266
 Erik Sjöström39 43 38 45 38 35 39.7238
 Jacob Lindström50 41 35 44 51 44 44.2265
 Jesper Lindberg38 30 35 37 31 39 35.0210
 James Lindström32 33 36 29 31 33 32.3194
 109 101 106 103 100 107 34.8626
 
4VästsvenskaV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Robin Karlsson Dahlgren45 39 43 42 46 47 43.7262
 Anton Josefsson54 47 48 69 49 51 53.0318
 Robin Heidengård32 37 28 34 37 33 33.5201
 Andreas Carlsson27 31 29 32 32 32 30.5183
 104 107 100 108 115 112 35.9646
 
5BergslagenV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Filip Springfeldt40 39 48 46 36 35 40.7244
 Martin Larsson43 42 56 45 47 47 46.7280
 Oskar Einan35 37 38 31 39 31 35.2211
 118 118 142 122 122 113 40.8735
 
6Sydsvenska 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Simon Kirkegaard39 32 30 30 40 33 34.0204
 Jonathan Karlsson-Rosengren54 42 56 44 64 52 52.0312
 Tom Karlsson Forsberg38 47 39 35 45 48 42.0252
 131 121 125 109 149 133 42.7768
 
7Sydsvenska 3V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Cajsa-Stina Persson50 51 53 46 50 52 50.3302
 Sebastian Andersson42 38 39 40 41 45 40.8245
 Jasmin Hansson44 40 41 47 42 43 42.8257
 136 129 133 133 133 140 44.7804


Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0