Inomhus-SM, MunktellArenan, Matchspel


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad

Matcher


Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Karin Olsson Uppsala BGK 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1 7 7 7 7 9
Robin Ali Eskilstuna BGK 1 7 6 7 2 7 7 7 7 1 1 7 1 7 7 7 7 7 3

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 2 3 2 2 2 2 1 4 3 1 4 3 2 2 1 2 2 1 7
Elisabeth Brandt BGK Linjen 1 2 1 2 4 1 2 3 2 1 5 2 1 3 1 4 3 3 8

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 1 7 1 1 2 2 1 4 3 3 3 5 7 2 2 3 2 1 4
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 7 1 2 2 7 2 3 1 2 7 1 2 2 5 2 1 5

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marielle Svensson Malmö BGK 2 7 7 1 2 1 3 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 3 8
Adit Robertsson Örebro BGK 3 7 7 1 3 2 1 3 3 1 6 3 1 1 2 2 2 1 5

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 7 7 7 7 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 6 2 1 8
Lena Brown BGK Spiik 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Gerd Andersson Eskilstuna BGK 1 1 7 7 7 3 4 1 2 1 7 2 1 2 1 3 3 1 7
Carolina Larsson BGK Linjen 7 7 7 7 7 3 2 1 3 1 5 5 1 2 2 3 7 7 2

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 2 5 3 3 7 7 1 3 2 1 5 2 1 2 2 3 1 2 8
Camilla Högberg Sundbybergs BGK 7 2 1 7 7 7 7 2 3 1 4 7 7 2 7 3 7 1 5

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Kristina Svensson Enköpings BGK 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Karin Olsson Uppsala BGK 1 4 2 2 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 1 3 2 7 6
Elisabeth Brandt BGK Linjen 1 7 1 1 2 1 5 3 3 1 2 7 7 2 1 3 7 7 3

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ingela Eriksson Djulö BGK 7 7 2 3 2 1 1 2 3 1 3 6 2 1 1 2 1 7 7
Marielle Svensson Malmö BGK 7 7 3 7 2 1 1 2 2 1 7 2 7 7 1 7 7 7 2

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 2 2 7 1 3 1 3 3 2 1 2 2 2 2 1 7 4 1 6
Gerd Andersson Eskilstuna BGK 1 4 1 4 3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 3 4 6

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 1 1 2 7 7 7 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 4 1 7
Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 1 7 2 7 7 7 2 7 7 7 2 7 1 1 2 2 1 7 3

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Karin Olsson Uppsala BGK 1 3 2 2 7 1 7 2 2 1 1 2 1 4 1 2 7 7 8
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 2 3 2 1 1 3 3 3 7 2 7 2 7 3 7 7 4

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 7 7 6
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 1 1 2 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 7 7 3

Damer 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 7 1 7 7 3 1 2 1 2 7 1 2 1 2 2 7 2
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 5 2 7 4

Damer Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Karin Olsson Uppsala BGK 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 5 1 5 2 1 7
Bernice Thors Gullbergsbro BGK 1 5 1 1 1 2 2 2 2 1 7 2 1 2 1 3 3 3 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 7 7 7 7 7
Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 2 7 3 7 2 1 2 7 7 2 7 2 7 7 7 7 7 7 1

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lennart Jansson Örebro BGK 7 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 7 5
Bror Wallén BGK Spiik 7 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 3 1 2 1 2 2 7 2

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Håkan Robertsson Örebro BGK 1 1 7 4 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2
Patrik Wass Haga BGK 1 1 7 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 1 1 2 7 3 1 2 1 2 1 5 1 1 2 1 7 2 2 6
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 3 7 2 1 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 1 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Larsson MGK 49 Nyköping 2 3 2 3 7 1 1 3 3 1 7 1 2 2 1 2 3 3 3
Robert Gustavsson Örebro BGK 1 1 2 2 7 1 1 3 3 1 1 5 2 5 1 3 3 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tommy Blixt BGK Spiik 1 1 2 1 1 7 1 2 2 2 2 7 1 3 1 4 2 7 5
Janne Forsström Köpings BGK 1 3 2 3 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4 1 3 2 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Viberg Örebro BGK 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 2 4
Patrik Karlsson Tantogårdens BGK 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Nieminen Örebro BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Magnus Sjöö Hammarby BGK 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bernt Gustafsson Södertälje BGK 1 1 3 1 3 7 7 7 7 7 3 1 1 2 1 2 2 1 8
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 2 2 1 3 7 7 7 7 7 2 2 4 3 2 3 3 2 2

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
James Lindström Umeå Bangolfklubb 1 1 3 1 1 1 1 1 2 7 7 3 2 1 1 7 2 1 2
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 1 2 1 3 1 1 2 1 7 7 1 1 1 1 6 1 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Krister Magnusson Tyresö BGK 1 3 1 3 2 1 1 2 2 7 7 7 2 2 1 3 2 2 4
Stefan Borg Sundbybergs BGK 2 3 2 2 4 1 5 1 1 1 7 7 1 1 1 3 1 1 8

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Görlin Sundbybergs BGK 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 7 7 2 1 3 1 1 2
Erik Einan Köpings BGK 1 1 2 1 2 1 4 1 2 2 2 7 7 2 1 3 1 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 4 2 1 5
Anders Roswall Örebro BGK 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 3 4 1 6 1 2 2 1 3

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 2 3 1 4
Elias Zachariassen Perstorps BGK 1 1 2 1 1 4 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Robin Andersson Sundbybergs BGK 1 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 1 7 7 7 7 3 1 8
Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 1 2 7 3 4 2 2 3 2 2 2 7 7 7 7 2 1 2

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 1 1 2 1 2 1 2 7 7 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2
Lennart Jansson Örebro BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 1 1 4 2 2 4

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 1 1 2 1 2 1 1 7 7 7 2 2 1 2 1 2 3 5 5
Patrik Wass Haga BGK 1 1 2 1 3 2 2 7 7 7 2 3 1 2 1 3 3 2 1

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 1 2 2 2 1 2 1 3 1 7 7 2 2 2 1 2 1 1 7
Robert Gustavsson Örebro BGK 2 1 2 3 2 2 1 3 2 7 7 2 1 1 3 4 4 1 3

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Janne Forsström Köpings BGK 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 7 7 1 1 2 2 2 1 1
Stefan Viberg Örebro BGK 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 7 7 1 1 1 2 2 1 4

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Nieminen Örebro BGK 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 6
Bernt Gustafsson Södertälje BGK 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 3 1 7

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 2 1 1 1 3 3 2 3 1 2 3 1 7 1 3 1 1 6
Stefan Borg Sundbybergs BGK 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 7 7 1 4 1 1 3

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Erik Einan Köpings BGK 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 4 4 7 7 2 2 1 1
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 7 7 2 2 1 5

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Elias Zachariassen Perstorps BGK 1 4 4 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 4
Robin Andersson Sundbybergs BGK 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 4 2 1 2 1 6

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lennart Jansson Örebro BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 1 7 5 2 2 1 1 2 2 1 2
Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 1 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 4

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 1 3 2 1 3 1 1 2 3 7 7 7 2 3 1 2 2 1 1
Stefan Viberg Örebro BGK 1 2 2 1 2 1 1 1 2 7 7 7 2 2 2 2 2 1 5

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bernt Gustafsson Södertälje BGK 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 7 1 4 2 1 5
Kennet Fosshaug Ersta MGK 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 7 1 2 1 1 3

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 7 2 1 7
Robin Andersson Sundbybergs BGK 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 7 7 2 2 4

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 5 1 2 6
Stefan Viberg Örebro BGK 1 2 3 1 4 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 6

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bernt Gustafsson Södertälje BGK 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 3 7 7 2
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 2 7 7 5

Herrar 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Viberg Örebro BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3
Bernt Gustafsson Södertälje BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 5 2 1 1 1 3 2 1 3

Herrar Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 6
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 3 3 2 6


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad