NT, Skönsberg Söndag

Uppdaterad: 2014-07-27   15:45

Resultat


Pojkar | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Josef Jonsson Skönsbergs SK 73 64 83 73,3 220
2 Edwill Johansson Skellefteå BGK 87 93 86 88,7 266


Pojkar | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 48 38 39 41,7 125
2 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 44 41 48 44,3 133
3 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 43 48 43 44,7 134
4 Patric Jonsson Skönsbergs SK 43 48 47 46,0 138
5 Jens Johansson Skönsbergs SK 49 36 57 47,3 142
6 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 50 49 47 48,7 146
7 Erik Sjöström Skönsbergs SK 47 47 56 50,0 150
8 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 46 52 54 50,7 152
9 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 54 59 51 54,7 164
10 Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb 56 49 67 57,3 172
11 Mohamed Bane Sundsvalls BGK 78 66 69 71,0 213


Pojkar | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 33 36 44 37,7 113
2 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 37 38 42 39,0 117
3 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 36 45 40 40,3 121
4 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 42 40 44 42,0 126
5 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 47 40 44 43,7 131
5 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 45 43 43 43,7 131
7 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 44 50 40 44,7 134
8 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 39 51 48 46,0 138
8 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 47 44 47 46,0 138
10 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 40 49 50 46,3 139
11 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 34 56 50 46,7 140


Pojkar | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 30 36 34 33,3 100
2 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 30 34 41 35,0 105
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK 39 36 34 36,3 109
4 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 47 36 32 38,3 115
5 Johan Hagström Skönsbergs SK 36 36 44 38,7 116
6 Per Åke Strindlund Skönsbergs SK 42 35 44 40,3 121
7 Hans Velander Skönsbergs SK 41 39 42 40,7 122
7 James Lindström Umeå Bangolfklubb 39 40 43 40,7 122
9 Tomas Johansson Skönsbergs SK 37 41 49 42,3 127
10 Anders Strindlund Skönsbergs SK 48 37 46 43,7 131
11 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 43 39 50 44,0 132


Pojkar | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1