DM, VSBGF Cup, Göteborgs BGK

| Matcher | Flest spik i rad


Matcher


16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Reine Niord Gullbergsbro BGK                                      
32 . 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Myrnes Göteborg BGK                                      
28 . 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bengt Lund Gullbergsbro BGK 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 1 1 2 7 7 6
Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 2 2 3 3 2 3 5 2 2 1 1 3 3 2 1 3 7 7 3

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jimmy Svärd Kungälvs BGK 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 4 2 2 3 3 2 1 4
Edvin Jurmu Göteborg BGK 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 5 2 2 1 2 1 1 5

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 3 2 2 1 3 2 5 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4
Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 2 2 2 1 2 1 5 3 1 3 1 2 3 3 1 2 2 1 6

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lionel Nguyen Kulladals BGK 2 3 2 1 5 7 5 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 7 5
Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 2 3 4 3 3 4 2 2 7 3 1 2 3 3 1 2 2 7 3

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Daniel Salminen Kungälvs BGK 2 2 3 4 2 1 2 1 1 4 6 2 3 1 1 2 7 7 5
Per Aronsson Tuve Tigers BGK 2 2 3 4 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 7 7 3

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bengt Svensson Tuve Tigers BGK                                      
26 . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK                                      
30 . 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lars-Olof Johansson Göteborg BGK                                      
27 . 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 2 1 2 2 4 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 6
Eva Johansson Göteborg BGK 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 7 4

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stig Lundgren Borås MGK 4 2 3 3 4 1 2 2 4 3 2 4 3 2 1 7 7 7 2
Leif Öhrling Kungälvs BGK 2 2 3 6 3 4 2 2 1 2 1 3 2 2 1 7 7 7 7

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Wimar Eliasson Tuve Tigers BGK 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 6
Bengt Roth Borås MGK 2 2 4 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 3 2 1 7

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lennart Öst Borås MGK 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 5 2 3 3 1 2 2 7 3
Alexander Niord Gullbergsbro BGK 2 2 2 4 3 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 5 2 7 5

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Henrik Arvidsson Kungälvs BGK                                      
29 . 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Roger Niord Gullbergsbro BGK                                      
31 - 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Reine Niord Gullbergsbro BGK 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 7 7 7 7 7 7
Stefan Myrnes Göteborg BGK 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 7 7 7 7 7 1

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bengt Lund Gullbergsbro BGK 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2
Edvin Jurmu Göteborg BGK 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 7
Lionel Nguyen Kulladals BGK 1 2 3 2 2 4 5 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 6

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Daniel Salminen Kungälvs BGK 2 3 2 2 2 1 4 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 6
Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 2 1 3 7 2 2 4 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 7 4

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 7 7
Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 2 2 1 4 2 1 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 2 7 4

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 7 7 6
Leif Öhrling Kungälvs BGK 1 3 1 7 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 7 7 4

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bengt Roth Borås MGK 3 1 3 3 6 2 5 2 2 2 1 3 2 1 1 7 7 7 4
Alexander Niord Gullbergsbro BGK 2 1 2 2 5 1 4 1 3 2 2 2 5 2 1 7 7 7 8

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 7 7
Roger Niord Gullbergsbro BGK 2 3 1 2 6 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 3 7 4

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Reine Niord Gullbergsbro BGK 1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 7 3
Edvin Jurmu Göteborg BGK 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 1 4

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 7 3
Daniel Salminen Kungälvs BGK 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 5

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 5 2 1 6
Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 4 5

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Alexander Niord Gullbergsbro BGK 2 3 3 4 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 7 7 7 3
Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 2 2 2 3 2 3 2 1 1 4 3 2 3 1 2 7 7 7 7

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Edvin Jurmu Göteborg BGK 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 7 7 5
Daniel Salminen Kungälvs BGK 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 7 7 1

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 7 2
Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 7 5

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Daniel Salminen Kungälvs BGK 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Edvin Jurmu Göteborg BGK 2 2 2 4 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 7 7 2
Henrik Arvidsson Kungälvs BGK 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 7 7 6

| Matcher | Flest spik i rad